Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları |
| 3. kademe | Oral Antidiyabetik İlaçlar |
| 4. kademe | Kombinasyonlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Metformin Hcl + Pioglitazon | 68 | 300,40 ₺ |
| Metformin + Sitagliptin | 17 | 562,63 ₺ |
| Linagliptin + Metformin | 15 | 454,91 ₺ |
| Metformin Hcl + Vildagliptin | 15 | 581,49 ₺ |
| Metformin Hcl + Repaglinide | 12 | 276,78 ₺ |
| Empagliflozin metformin Hidroklorür | 11 | 740,30 ₺ |
| Vildagliptin + Metformin | 11 | 432,83 ₺ |
| Gliklazid + Metformin Hcl | 8 | — |
| Glibenklamid + Metformin Hcl | 6 | — |
| Dapagliflozin metformin Hidroklorür | 5 | 879,82 ₺ |
| Sitagliptin metformin Hidroklorür | 5 | 562,72 ₺ |
| Empagliflozin + Metformin Hidroklorür | 4 | 1.102,15 ₺ |
| Glimepirid + Pioglitazon | 3 | — |
| Nateglinid + Metformin Hidroklorür | 3 | — |
| Dapagliflozin + Metformin | 2 | — |
| Glimeprid + Metformin | 2 | — |
| Linagliptin | 2 | 653,14 ₺ |
| Linagliptin + Empagliflozin | 2 | 1.617,61 ₺ |
| Linagliptin metformin Hidroklorür | 2 | 533,45 ₺ |
| Metformin Hcl + Dapagliflozin | 2 | 972,40 ₺ |
Kardeş sınıflar (A10B altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.