Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları |
| 3. kademe | Oral Antidiyabetik İlaçlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Dulaglutid | 2 | 13.238,20 ₺ |
| Eksenatid | 2 | 2.060,18 ₺ |
| Liraglutid | 2 | 2.308,28 ₺ |
Kardeş sınıflar (A10B altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| BYETTA 10 µG/40 µL SC kullanıma hazır dolu enj. kalemi içinde çözelti { Astra Zeneca } | Eksenatid | A10BJ01 |
AstraZeneca Tü | 2.663,85 ₺ | 2.663,85 ₺ |
| BYETTA 5 µG/20 µL SC kullanıma hazır dolu enj. kalemi içinde çözelti { Astra Zeneca } | Eksenatid | A10BJ01 |
AstraZeneca Tü | 2.060,18 ₺ | 2.060,18 ₺ |
| SAXENDA 6 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır 3 kalem | Liraglutid | A10BJ02 |
Novo Nordisk S | 2.243,02 ₺ | 6.729,07 ₺ |
| VICTOZA 6.0 mg/ml 1 kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi | Liraglutid | A10BJ02 |
Novo Nordisk S | 2.308,28 ₺ | 2.308,28 ₺ |
| TRULICITY 0.75 mg/0.5 ml kullanıma hazır enjeksiyonluk çözelti içeren 4 kalem | Dulaglutid | A10BJ05 |
Lilly | 3.309,55 ₺ | 13.238,20 ₺ |
| TRULICITY 1.5 mg/0.5 ml kullanıma hazır enjeksiyonluk çözelti içeren 4 kalem | Dulaglutid | A10BJ05 |
Lilly | 3.309,55 ₺ | 13.238,20 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.