Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| DIALIVE PLUS 30/1000 mg 60 değiştirilmiş salımlı tablet | 30+1000 MG · 60 adet | Bilim | Reçeteli | — | — |
| DIALIVE PLUS 30/500 mg 60 değiştirilmiş salımlı tablet | 30+500 MG · 60 adet | Bilim | Reçeteli | — | — |
| DIALIVE PLUS 30/850 mg 60 değiştirilmiş salımlı tablet | 30+850 MG · 60 adet | Bilim | Reçeteli | — | — |
| DUODIA 80/500 mg 30 tablet | 500+80 MG · 30 adet | İn | Reçeteli | — | — |
| DUODIA 80/500 mg 30 tablet { Neutec Inhaler } | 500+80 MG · 30 adet | Neutec | Reçeteli | — | — |
| GLIFOR PLUS 30/1000 mg 60 değiştirilmiş salınımlı tablet | 30+1000 MG · 60 adet | Bilim | Reçeteli | — | — |
| GLIFOR PLUS 30/500 mg 60 değiştirilmiş salınımlı tablet | 30+500 MG · 60 adet | Bilim | Reçeteli | — | — |
| GLIFOR PLUS 30/850 mg 60 değiştirilmiş salınımlı tablet | 30+850 MG · 60 adet | Bilim | Reçeteli | — | — |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| — | 3 |
| Değiştirilmiş salımlı tablet | 3 |
| Değiştirilmiş salimli tablet | 1 |
| Tablet | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
A10BD02 | 8 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6 | — |
| İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | 1 | — |
| Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | 1 | — |
Sık sorulanlar
Gliklazid + Metformin Hcl içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 8 ürün bulunuyor; 0 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
0 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.