83Kayıtlı ürün
24Farklı etkin madde
94%Yerli ürün
71SGK geri ödemeli
Firma künyesi
| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Ticari unvan | Arven İlaç San ve Tic. A.Ş |
| Adres | Balabandere Cd.İlaç Sanayi Sk.N.14 İstinye / İstanbul |
| Telefon | kaynakta yok |
| Faks | kaynakta yok |
| Ürün fiyat aralığı | 138,62 ₺ – 63.194,45 ₺ · ortalama 10.921,89 ₺ |
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Reçete | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ARVAIR 10 mg/5 mg film kaplı tablet (30 tablet) | Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum | R03DC53 |
Reçeteli | 11,62 ₺ | 348,56 ₺ |
| AYRA 16 mg 28 tablet { Arven } | Kandesartan Sileksetil | C09CA06 |
Reçeteli | 6,36 ₺ | 178,04 ₺ |
| AYRA 16 mg 90 tablet { Arven } | Kandesartan Sileksetil | C09CA06 |
Reçeteli | — | — |
| AYRA 8 mg 28 tablet { Arven } | Kandesartan Sileksetil | C09CA06 |
Reçeteli | 4,95 ₺ | 138,62 ₺ |
| AYRA 8 mg 90 tablet { Arven } | Kandesartan Sileksetil | C09CA06 |
Reçeteli | — | — |
| AYRA PLUS 16/12.5 mg 28 tablet { Arven } | Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid | C09DA06 |
Reçeteli | 11,78 ₺ | 329,96 ₺ |
| AYRA PLUS 16/12.5 mg 90 tablet { Arven } | Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid | C09DA06 |
Reçeteli | 6,28 ₺ | 565,25 ₺ |
| COLNAR 10 mg 28 film kaplı tablet { Arven } | Rosuvastatin | C10AA07 |
Reçeteli | — | — |
| COLNAR 10 mg 90 film kaplı tablet { Arven } | Rosuvastatin | C10AA07 |
Reçeteli | — | — |
| COLNAR 20 mg 28 film kaplı tablet { Arven } | Rosuvastatin | C10AA07 |
Reçeteli | — | — |
| COLNAR 20 mg 90 film kaplı tablet { Arven } | Rosuvastatin | C10AA07 |
Reçeteli | — | — |
| COLNAR 40 mg 28 film kaplı tablet { Arven } | Rosuvastatin | C10AA07 |
Reçeteli | — | — |
| COLNAR 5 mg 28 film kaplı tablet { Arven } | Rosuvastatin | C10AA07 |
Reçeteli | — | — |
| COLNAR 5 mg 90 film kaplı tablet { Arven } | Rosuvastatin | C10AA07 |
Reçeteli | — | — |
| CYPLOS ARVOHALER 50 mcg/100 mcg inhilasyon tozu (60 doz) | Flutikazon + Salmeterol | R03AK06 |
Reçeteli | 5,43 ₺ | 326,05 ₺ |
| CYPLOS ARVOHALER 50 mcg/250 mcg inhilasyon tozu (60 doz) | Flutikazon + Salmeterol | R03AK06 |
Reçeteli | 10,78 ₺ | 646,80 ₺ |
| CYPLOS ARVOHALER 50 mcg/500 mcg inhilasyon tozu (60 doz) | Flutikazon + Salmeterol | R03AK06 |
Reçeteli | 13,03 ₺ | 782,03 ₺ |
| DIPON 250 mg film kaplı tablet (120 film kaplı tablet) | Abirateron | L02BX03 |
Reçeteli | 305,12 ₺ | 36.614,95 ₺ |
| DROPIA 15 mg 30 tablet { Arven } | Pioglitazon Hcl | A10BG03 |
Reçeteli | 16,85 ₺ | 505,36 ₺ |
| DROPIA 15 mg 90 tablet { Arven } | Pioglitazon Hcl | A10BG03 |
Reçeteli | — | — |
| DROPIA 30 mg 30 tablet { Arven } | Pioglitazon Hcl | A10BG03 |
Reçeteli | 23,42 ₺ | 702,45 ₺ |
| DROPIA 30 mg 90 tablet { Arven } | Pioglitazon Hcl | A10BG03 |
Reçeteli | — | — |
| DROPIA 45 mg 30 tablet { Arven } | Pioglitazon Hcl | A10BG03 |
Reçeteli | 34,04 ₺ | 1.021,34 ₺ |
| DROPIA 45 mg 90 tablet { Arven } | Pioglitazon Hcl | A10BG03 |
Reçeteli | — | — |
| DROPIA-MET 15/500 mg 30 film tablet { Arven } | Metformin Hcl + Pioglitazon | A10BD05 |
Reçeteli | — | — |
| DROPIA-MET 15/500 mg 60 film tablet { Arven } | Metformin Hcl + Pioglitazon | A10BD05 |
Reçeteli | — | — |
| DROPIA-MET 15/500 mg 90 film tablet { Arven } | Metformin Hcl + Pioglitazon | A10BD05 |
Reçeteli | — | — |
| DROPIA-MET 15/850 mg 30 film tablet { Arven } | Metformin Hcl + Pioglitazon | A10BD05 |
Reçeteli | — | — |
| DROPIA-MET 15/850 mg 60 film tablet { Arven } | Metformin Hcl + Pioglitazon | A10BD05 |
Reçeteli | — | — |
| DROPIA-MET 15/850 mg 90 film tablet { Arven } | Metformin Hcl + Pioglitazon | A10BD05 |
Reçeteli | — | — |
| FRAVEN 30 miu/0.5 ml IV infüzyon/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır 1 enjektör | Filgrastim | L03AA02 |
Reçeteli | 1.240,85 ₺ | 1.240,85 ₺ |
| FRAVEN 30 miu/0.5 ml IV infüzyon/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır 5 enjektör | Filgrastim | L03AA02 |
Reçeteli | 921,81 ₺ | 4.609,03 ₺ |
| FRAVEN 30 miu/5 ml infüzyon/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanımahazır 3 enjektör | Filgrastim | L03AA02 |
Reçeteli | — | — |
| FRAVEN 48 miu/0.5 ml IV infüzyon/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanımahazır enjektör (5 enjektör) | Filgrastim | L03AA02 |
Reçeteli | 1.395,28 ₺ | 6.976,38 ₺ |
| HEPAGARD 0.5 mg 30 film tablet { Arven } | Entekavir | J05AF10 |
Reçeteli | — | — |
| HEPAGARD 0.5 mg 90 film tablet | Entekavir | J05AF10 |
Reçeteli | — | — |
| HEPAGARD 1 mg 30 film tablet { Arven } | Entekavir | J05AF10 |
Reçeteli | — | — |
| HEPAGARD 1 mg 90 film tablet | Entekavir | J05AF10 |
Reçeteli | — | — |
| IGNIS 10 mg 28 tablet { Arven } | Aripiprazol | N05AX12 |
Reçeteli | — | — |
| IGNIS 15 mg 28 tablet { Arven } | Aripiprazol | N05AX12 |
Reçeteli | — | — |
Terapötik alanlara göre dağılım
| ATC ana grup | Alan | Ürün |
|---|---|---|
N |
Sinir sistemi | 19 |
R |
Solunum sistemi | 14 |
C |
Kalp-damar sistemi | 13 |
J |
Sistemik antienfektifler | 13 |
A |
Sindirim sistemi ve metabolizma | 12 |
L |
Antineoplastik ve immünomodülatör | 9 |
B |
Kan ve kan yapıcı organlar | 2 |
M |
Kas-iskelet sistemi | 1 |
En çok ürünü olan etkin maddeler
- Montelukast Sodyum 7 ürün
- Rosuvastatin 7 ürün
- Metformin Hcl + Pioglitazon 6 ürün
- Pioglitazon Hcl 6 ürün
- Pregabalin 6 ürün
- Aripiprazol 5 ürün
- Gabapentin 5 ürün
- Entekavir 4 ürün
Bu firmanın ürünleriyle ilgili sık sorular
Bu firmanın kaç ürünü kayıtlı?
Kayıtlarımızda 83 ürün var; bunların 28 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış durumda. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Ürünler yerli mi?
Kayıtlı ürünlerin 94%'i kaynakta “Yerli” olarak işaretlenmiştir.
SGK bu firmanın ürünlerini karşılıyor mu?
71 ürünün geri ödeme kodu bulunuyor. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Firma bilgileri ve ürün listesi TİTCK kaynaklı verilerden derlenmiştir. İlaç satışı yapılmaz; kullanım için hekiminize veya eczacınıza danışın.