Eş değer ilaç ne demek?
Eş değer (muadil) ilaç, aynı etkin maddeyi aynı dozda içeren ve aynı yolla kullanılan üründür. Eş değerlik, ürünlerin vücutta benzer davranması (biyoeşdeğerlik) esasına dayanır. Marka farklı olsa da tedavi etkisi eşdeğer kabul edilir; yardımcı maddeler farklı olabilir, bu yüzden alerjisi olanlar dikkat etmelidir.
Değişim kararı size ait değil: Eczacınız eş değer ürünle değişim yapabilir; ancak dar terapötik aralıklı ilaçlarda (kan sulandırıcı, tiroid, antiepileptik gibi) marka değişimi hekim onayı gerektirir.
Muadil ürünler ve fiyatları
| Ürün | Firma | Birim fiyat | Kutu fiyatı | Fark |
|---|---|---|---|---|
| GA 1 500 gr metal kutu içinde toz görüntülenen | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| MILUPA PKU 2 SECUNDA 500 gr metal kutu içinde toz (aktarılmadı) | Numil Gıda Ürünl | — | 3,95 ₺ | — |
| FORTINI COMPACT multi fibre aromaSIZ 125 ml (aktarılmadı) | Numil Gıda Ürünl | — | 126,00 ₺ | — |
| FORTINI COMPACT multi fibre çilek aromalı 125 ml (aktarılmadı) | Numil Gıda Ürünl | — | 126,00 ₺ | — |
| FORTINI COMPACT multi fibre aromaSIZ 125 ml (aktarılmadı) | Numil Gıda Ürünl | — | 126,00 ₺ | — |
| BASIC-F 300 gr | Numil Gıda Ürünl | 529,30 ₺ | 529,30 ₺ | — |
| MILUPA BASIC-F 300 gr | Numil Gıda Ürünl | 736,96 ₺ | 736,96 ₺ | — |
| NEOCATE 400 gr | Numil Gıda Ürünl | 1.215,57 ₺ | 1.215,57 ₺ | — |
| NEOCATE JUNIOR 400 gr | Numil Gıda Ürünl | 1.437,37 ₺ | 1.437,37 ₺ | — |
| NEOCATE JUNIOR çilek aromalı 400 gr | Numil Gıda Ürünl | 1.647,53 ₺ | 1.647,53 ₺ | — |
| NEOCATE JUNIOR vanilya aromalı 400 gr | Numil Gıda Ürünl | 1.647,53 ₺ | 1.647,53 ₺ | — |
| MILUPA PKU 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünl | 3.710,83 ₺ | 3.710,83 ₺ | — |
| MILUPA PKU 2 PRIMA 500 gr | Numil Gıda Ürünl | 3.768,16 ₺ | 3.768,16 ₺ | — |
| MILUPA LEU 1 (500 gr) | Numil Gıda Ürünl | 9.442,55 ₺ | 9.442,55 ₺ | — |
| MILUPA GA 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünl | 9.488,14 ₺ | 9.488,14 ₺ | — |
| MSUD EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | Nestlé Türkiye G | 599,81 ₺ | 17.994,27 ₺ | — |
| TYR EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | Nestlé Türkiye G | 662,38 ₺ | 19.871,32 ₺ | — |
| NUTRICIA PREOP 200 ml (aktarılmadı) | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| PKU 1 | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| PKU BABY 12X500 ml | Nutrimedica Gıda | — | — | — |
| TYR GEL 600 gr 30x20 gr saşe | Vitaflo | — | — | — |
| LEU 1 500 gr metal kutu içinde toz | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| NUTRINI ENERGY multi fibre 200 ml (aktarılmadı) | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| PKU 2 PRIMA 500 gr metal kutu içinde toz (aktarılmadı) | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| TYR EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | Vitaflo | — | — | — |
| BASIC-F 600 gr karton kutu içinde toz | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| LEU 2 500 gr metal kutu içinde toz | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| NUTRINI multi fibre 200 ml (aktarılmadı) | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| PKU 2 SECUNDA 500 gr metal kutu içinde toz (aktarılmadı) | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| GA 2 500 gr metal kutu içinde toz | Numil Gıda Ürünl | — | — | — |
| MSUD EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | Vitaflo | — | — | — |
Fiyatlar TİTCK listelerinden alınmıştır. Ambalaj boyutu farklı olan ürünlerde birim fiyat karşılaştırması daha doğrudur.
Aynı etkin maddenin farklı formları
| Ürün | Doz | Form | Fiyat |
|---|---|---|---|
| BASIC-F 300 gr | 300 G | — | 529,30 ₺ |
| MILUPA BASIC-F 300 gr | 300 G | — | 736,96 ₺ |
| NEOCATE 400 gr | 400 G | — | 1.215,57 ₺ |
| NEOCATE JUNIOR 400 gr | 400 G | — | 1.437,37 ₺ |
| NEOCATE JUNIOR çilek aromalı 400 gr | 400 G | — | 1.647,53 ₺ |
| NEOCATE JUNIOR vanilya aromalı 400 gr | 400 G | — | 1.647,53 ₺ |
| MILUPA PKU 1 (500 G) | 500 G | — | 3.710,83 ₺ |
| MILUPA PKU 2 PRIMA 500 gr | 500 G | — | 3.768,16 ₺ |
| MILUPA PKU 2 SECUNDA 500 gr metal kutu içinde toz | 500 G | — | 3.952,28 ₺ |
| MILUPA LEU 1 (500 gr) | 500 G | — | 9.442,55 ₺ |
| MILUPA GA 1 (500 G) | 500 G | — | 9.488,14 ₺ |
| MSUD EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | 750 G | — | 17.994,27 ₺ |
| TYR EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | 750 G | — | 19.871,32 ₺ |
| BASIC-F 600 gr karton kutu içinde toz | 600 G | — | — |
| LEU 1 500 gr metal kutu içinde toz | 500 G | — | — |
| PKU BABY 12X500 ml | 500 ML | — | — |
| TYR GEL 600 gr 30x20 gr saşe | 600 G | — | — |
| PKU 1 | 500 G | — | — |
| TYR EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe {Vitaflo} | 750 G | — | — |
| GA 2 500 gr metal kutu içinde toz | 500 G | — | — |
← Ga 1 ürün sayfası Etkin madde sayfası
Uyarı: Eş değer listesi kaynak veriden alınmıştır. İlaç değişimi için eczacınıza veya hekiminize danışın; kendi başınıza marka değiştirmeyin.