Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 56 ürün kayıtlı, 24 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 37,16 ₺.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| NEOCATE 400 gr en düşük | Numil Gıda Ürünleri | 1,22 ₺ | 1,22 ₺ | |
| NEOCATE JUNIOR 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | 1,44 ₺ | 1,44 ₺ | |
| PROZERO 18x250 ml | Nestlé Türkiye Gıda | 0,09 ₺ | 1,55 ₺ | |
| NEOCATE JUNIOR çilek aromalı 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | — | 1,65 ₺ | |
| NEOCATE JUNIOR vanilya aromalı 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | — | 1,65 ₺ | |
| PKU ANAMIX INFANT 400 G | Numil Gıda Ürünleri | 1,77 ₺ | 1,77 ₺ | |
| PROZERO 6x1 L | Nestlé Türkiye Gıda | 0,40 ₺ | 2,42 ₺ | |
| COMIDA PKU A 500 gr | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 3,11 ₺ | 3,11 ₺ | |
| MILUPA PKU 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 3,71 ₺ | 3,71 ₺ | |
| MILUPA PKU 2 PRIMA 500 gr | Numil Gıda Ürünleri | 3,77 ₺ | 3,77 ₺ | |
| MILUPA PKU 2 SECUNDA 500 gr metal kutu içinde toz | Numil Gıda Ürünleri | — | 3,95 ₺ | |
| COMIDA PKU B 500 gr | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 3,96 ₺ | 3,96 ₺ | |
| MILUPA TYR 1 500 G | Numil Gıda Ürünleri | — | 6,85 ₺ | |
| PKU EXPRESS 750 gr(30X25 gr) saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,25 ₺ | 7,60 ₺ | |
| PKU EXPRESS 750 gr TROPIK (30X25 gr) saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,25 ₺ | 7,60 ₺ | |
| MILUPA LEU 1 (500 gr) | Numil Gıda Ürünleri | 9,44 ₺ | 9,44 ₺ | |
| MILUPA GA 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 9,49 ₺ | 9,49 ₺ | |
| TYR GEL 720 G saşe | Nestlé Türkiye Gıda | — | 10,57 ₺ | |
| PKU COOLER 15 KIRMIZI (30x130 ml) | Nestlé Türkiye Gıda | 0,38 ₺ | 11,52 ₺ | |
| PKU COOLER portakal 4.4 KG(30X130 ml) poşet | Nestlé Türkiye Gıda | 0,38 ₺ | 11,53 ₺ | |
| PKU COOLER 15 SARI (30x130 ml) | Nestlé Türkiye Gıda | — | 12,21 ₺ | |
| MSUD EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | Nestlé Türkiye Gıda | — | 17,99 ₺ | |
| TYR EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,66 ₺ | 19,87 ₺ | |
| MILUPA BASIC-F 300 gr | Numil Gıda Ürünleri | 736,96 ₺ | 736,96 ₺ |
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Aynı markanın diğer sunumları
Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.
| PKU ANAMIX INFANT 400 G | 1.773,97 ₺ |
| PKU GEL portakal 720 gr(30X24GR) saşe | 3.306,12 ₺ |
| PKU COOLER 20 MOR (30X174 ml) | 7.105,48 ₺ |
| PKU GEL 720 gr(30X24GR) saşe | 7.338,71 ₺ |
| PKU GEL ahududu 720 gr(30X24GR) saşe | 7.338,71 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr limon (30X25 gr) saşe | 7.518,20 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr portakal (30X25 gr) saşe | 7.518,20 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr(30X25 gr) saşe | 7.598,39 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr TROPIK (30X25 gr) saşe | 7.598,39 ₺ |
| PKU LOPHLEX KIRMIZI MEYVELER aromalı (30X28 G) | 9.094,71 ₺ |
| PKU LOPHLEX LQ 20 TURUNCGILLER (30X125 ml) | 9.128,58 ₺ |
| PKU LOPHLEX LQ 20 KIRMIZI MEYVELER (30X125 ml) | 9.128,58 ₺ |
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.