Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 67 ürün kayıtlı, 29 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 68,01 ₺.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| APTAMIL PDF 400 G en düşük | Numil Gıda Ürünleri | 1,16 ₺ | 1,16 ₺ | |
| NEOCATE 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | 1,22 ₺ | 1,22 ₺ | |
| MILUPA BASIC-CAD 400 G | Numil Gıda Ürünleri | 1,42 ₺ | 1,42 ₺ | |
| NEOCATE JUNIOR 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | — | 1,44 ₺ | |
| SMA ANNE SUTU ZENGINLESTIRICI 72X1 G saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,02 ₺ | 1,62 ₺ | |
| NEOCATE JUNIOR çilek aromalı 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | — | 1,65 ₺ | |
| NEOCATE JUNIOR vanilya aromalı 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | — | 1,65 ₺ | |
| MILUPA BASIC-CH (300 G) | Numil Gıda Ürünleri | 1,84 ₺ | 1,84 ₺ | |
| SMA PREMATURE 32X70 ml | Nestlé Türkiye Gıda | 0,06 ₺ | 2,02 ₺ | |
| MILUPA PKU 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | — | 3,71 ₺ | |
| MILUPA PKU 2 PRIMA 500 gr | Numil Gıda Ürünleri | — | 3,77 ₺ | |
| MILUPA PKU 2 SECUNDA 500 gr metal kutu içinde toz | Numil Gıda Ürünleri | — | 3,95 ₺ | |
| COMIDA PKU C kapsül (500 adet X 500 MG) | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 0,01 ₺ | 4,87 ₺ | |
| MILUPA PKU 3 ADVANTA (500 G) 1 kutu | Numil Gıda Ürünleri | 5,10 ₺ | 5,10 ₺ | |
| COMIDA PKU C 500 gr | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 5,35 ₺ | 5,35 ₺ | |
| RENASTEP 24X125 ml | Nestlé Türkiye Gıda | 0,25 ₺ | 6,03 ₺ | |
| PKU GEL 720 gr(30X24GR) saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,31 ₺ | 7,34 ₺ | |
| PKU GEL ahududu 720 gr(30X24GR) saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,31 ₺ | 7,34 ₺ | |
| PKU LOPHLEX LQ 20 TURUNCGILLER (30X125 ml) | Numil Gıda Ürünleri | 0,30 ₺ | 9,13 ₺ | |
| PKU LOPHLEX LQ 20 KIRMIZI MEYVELER (30X125 ml) | Numil Gıda Ürünleri | 0,30 ₺ | 9,13 ₺ | |
| MILUPA LEU 1 (500 gr) | Numil Gıda Ürünleri | 9,44 ₺ | 9,44 ₺ | |
| MILUPA GA 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | — | 9,49 ₺ | |
| MSUD GEL 720 G saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 10,67 ₺ | 10,67 ₺ | |
| PKU LOPHLEX LQ portakal aromalı (30X125 ml) | Numil Gıda Ürünleri | 0,38 ₺ | 11,44 ₺ | |
| MSUD EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | Nestlé Türkiye Gıda | — | 17,99 ₺ |
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Aynı markanın diğer sunumları
Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.
| PKU ANAMIX INFANT 400 G | 1.773,97 ₺ |
| PKU GEL portakal 720 gr(30X24GR) saşe | 3.306,12 ₺ |
| PKU COOLER 20 MOR (30X174 ml) | 7.105,48 ₺ |
| PKU GEL 720 gr(30X24GR) saşe | 7.338,71 ₺ |
| PKU GEL ahududu 720 gr(30X24GR) saşe | 7.338,71 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr limon (30X25 gr) saşe | 7.518,20 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr portakal (30X25 gr) saşe | 7.518,20 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr(30X25 gr) saşe | 7.598,39 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr TROPIK (30X25 gr) saşe | 7.598,39 ₺ |
| PKU LOPHLEX KIRMIZI MEYVELER aromalı (30X28 G) | 9.094,71 ₺ |
| PKU LOPHLEX LQ 20 TURUNCGILLER (30X125 ml) | 9.128,58 ₺ |
| PKU LOPHLEX LQ 20 KIRMIZI MEYVELER (30X125 ml) | 9.128,58 ₺ |
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.