Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kas İskelet Sistemi |
| 2. kademe | Kas Gevşeticiler |
| 3. kademe | Merkezi Kas Gevşeticiler |
| 4. kademe | Karbamik Asit Esterleri |
| 5. kademe | Fenprobamat |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Tiyokolsikozid | 84 | 88,01 ₺ |
| Deksketoprofen Trometamol + Tiyokolsikozid | 38 | 141,37 ₺ |
| Feniramidol Hcl | 14 | 147,62 ₺ |
| Baklofen | 9 | 152,62 ₺ |
| Tizanidin | 8 | 134,53 ₺ |
| Diklofenak Sodyum + Tiyokolsikozit | 6 | 121,02 ₺ |
| Etodolak + Tiyokolsikozid | 5 | 267,89 ₺ |
| Flurbiprofen + Tiyokolsikozid | 5 | 215,76 ₺ |
| Phenprobamat | 5 | 152,62 ₺ |
| Siklobenzaprin Hidroklorür | 4 | 214,77 ₺ |
| Parasetamol + Fenprobamat | 3 | 146,39 ₺ |
| Parasetamol + Klorzoksazon | 3 | 152,62 ₺ |
| Nimesulid + Tiyokolsikozid | 2 | 223,15 ₺ |
| Tolperizon | 2 | — |
| Tolperizon Hidroklorür | 2 | 373,69 ₺ |
| Diklofenak Potasyum + Tiyokolsikosid | 1 | — |
| Etodolak + Famotidin + Tiyokolsikozid | 1 | — |
| Fenprobamat | 1 | 152,62 ₺ |
| Fenprobamat parasetamol | 1 | 146,39 ₺ |
| Klorzoksazon | 1 | 152,62 ₺ |
Kardeş sınıflar (M03 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.