Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kas İskelet Sistemi |
| 2. kademe | Kas Gevşeticiler |
| 3. kademe | Periferik Etkili Kas Gevşeticiler |
| 4. kademe | Kolin türevleri |
| 5. kademe | Suksinilkolin |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Tiyokolsikozid | 84 | 88,01 ₺ |
| Deksketoprofen Trometamol + Tiyokolsikozid | 38 | 141,37 ₺ |
| Rokuronyum Bromur | 20 | 124,40 ₺ |
| Feniramidol Hcl | 14 | 147,62 ₺ |
| Atrakuryum Bezilat | 12 | — |
| Baklofen | 9 | 152,62 ₺ |
| Tizanidin | 8 | 134,53 ₺ |
| Vekuronyum Bromur | 7 | — |
| Diklofenak Sodyum + Tiyokolsikozit | 6 | 121,02 ₺ |
| Etodolak + Tiyokolsikozid | 5 | 267,89 ₺ |
| Flurbiprofen + Tiyokolsikozid | 5 | 215,76 ₺ |
| Phenprobamat | 5 | 152,62 ₺ |
| Mivakuryum | 4 | — |
| Siklobenzaprin Hidroklorür | 4 | 214,77 ₺ |
| Botulinum Toksini | 3 | — |
| Parasetamol + Fenprobamat | 3 | 146,39 ₺ |
| Parasetamol + Klorzoksazon | 3 | 152,62 ₺ |
| Suksinilkolin Klorür | 3 | — |
| Nimesulid + Tiyokolsikozid | 2 | 223,15 ₺ |
| Onabotulinum Toksin A | 2 | 9.337,73 ₺ |
Kardeş sınıflar (M altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.