75Kayıtlı ürün
36Farklı etkin madde
69%Yerli ürün
30SGK geri ödemeli
Firma künyesi
| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Ticari unvan | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. |
| Adres | Mustafa Kemal Mah. 2119. Sok. No:3 Çankaya / Ankara |
| Telefon | (312) 219 62 19 |
| Faks | (312) 219 6172 |
| Ürün fiyat aralığı | 609,94 ₺ – 576.229,84 ₺ · ortalama 43.930,77 ₺ |
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Reçete | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ABELCET 100 mg/20 ml IV inf. için sus. içeren 1 flakon | Amfoterisin B Lipid | J02AA01 |
Reçeteli | — | — |
| ALLERGODIL %0.05 steril göz damlası 6 ml {Gen} | Azelastin Hcl | S01GX07 |
Reçeteli | — | — |
| APO-GO 20 mg 5 ampül | Apomorfin Hcl | N04BC07 |
Reçeteli | — | — |
| APO-GO 20 mg/2 ml enj. veya inf. çözelti içeren ampül (5 ampül) | Apomorfin Hcl | N04BC07 |
Reçeteli | — | — |
| APO-GO 50 mg 5 ampül {8699783750091} | Apomorfin Hcl | N04BC07 |
Reçeteli | — | — |
| APO-GO 50mg/5 ml enj. veya inf. çözelti içeren ampül (5 ampül) | Apomorfin Hcl | N04BC07 |
Reçeteli | — | — |
| APO-GO PFS 5mg/ml SC infüzyonluk çözelti içeren kullanıma hazır 5 şırınga | Apomorfin Hcl | N04BC07 |
Reçeteli | — | — |
| AVONEX 30 mcg/0.5 ml kullanıma hazır IM enjeksiyonluk çözelti içeren 4 adet cam şırınga | Interferon Beta 1a | L03AB07 |
Reçeteli | — | — |
| CABOMETYX 20 mg film kaplı tablet | Kabozantinib | L01EX07 |
Reçeteli | 6.674,16 ₺ | 200.224,94 ₺ |
| CABOMETYX 40 mg film kaplı tablet | Kabozantinib | L01EX07 |
Reçeteli | 6.674,16 ₺ | 200.224,94 ₺ |
| CABOMETYX 60 mg film kaplı tablet | Kabozantinib | L01EX07 |
Reçeteli | 6.674,16 ₺ | 200.224,94 ₺ |
| CAJEX 1 mcg/ml IV enj. çöz. içeren 25 ampül | Kalsitriol | A11CC04 |
Reçeteli | 110,52 ₺ | 2.762,97 ₺ |
| CAJEX 2 mcg/ml IV enj. çöz. içeren 25 ampül | Kalsitriol | A11CC04 |
Reçeteli | 188,96 ₺ | 4.723,95 ₺ |
| CONTRA-K 880 mg/G granül { Gen İlaç } | Polistiren Sulfonat Kalsiyum Tuzu | V03AE01 |
Reçeteli | 72,62 ₺ | 1.452,48 ₺ |
| DIVASMIN 1.5 mg 28 kapsül | Rivastigmin | N06DA03 |
Reçeteli | — | — |
| DIVASMIN 3 mg 28 kapsül | Rivastigmin | N06DA03 |
Reçeteli | — | — |
| DIVASMIN 4.5 mg 28 kapsül | Rivastigmin | N06DA03 |
Reçeteli | — | — |
| DIVASMIN 6 mg 28 kapsül | Rivastigmin | N06DA03 |
Reçeteli | — | — |
| DYSPORT 500 IU 1 flakon | Botulinum Toksini | M03AX01 |
Reçeteli | — | — |
| DYSPORT 500 U enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon | Botulinum Toksini | M03AX01 |
Reçeteli | — | — |
| EPAMOR 20 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti (5 ampül) | Apomorfin Hcl | N04BC07 |
Reçeteli | 148,70 ₺ | 743,52 ₺ |
| EPAMOR 30 mg/3ml ENJEKSIYONLUK çözelti (5 KARTUŞ) | Apomorfin Hcl | N04BC07 |
Reçeteli | 672,85 ₺ | 3.364,25 ₺ |
| EPAMOR 50 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti (5 ampül) | Apomorfin Hcl | N04BC07 |
Reçeteli | 513,34 ₺ | 2.566,71 ₺ |
| EPI-NO 1000 mg 50 film tablet | Levetirasetam | N03AX14 |
Reçeteli | — | — |
| EPI-NO 250 mg 50 film tablet | Levetirasetam | N03AX14 |
Reçeteli | — | — |
| EPI-NO 500 mg 50 film tablet | Levetirasetam | N03AX14 |
Reçeteli | — | — |
| EPI-NO 750 mg 50 film tablet | Levetirasetam | N03AX14 |
Reçeteli | — | — |
| FAMPYRA 10 mg uzatılmış salınımlı tablet (28 tablet) | Fampiridin | N07XX07 |
Reçeteli | — | — |
| FAMPYRA 10 mg uzatılmış salınımlı tablet (56 tablet) | Fampiridin | N07XX07 |
Reçeteli | 58,83 ₺ | 3.294,57 ₺ |
| FERİNT 100 mg/5 ml İV ampül (5 ampül) | Ferik ( demir III ) Hidroksit Sükroz | B03AC |
Reçeteli | 215,82 ₺ | 1.079,11 ₺ |
| GADOVIGEN 10 mmol/20 ml enjeksiyonluk çözelti (1 adet) | Gadobutrol | V08CA02 |
Reçeteli | 1.124,37 ₺ | 1.124,37 ₺ |
| GADOVIGEN 5 mmol/10 ml enjeksiyonluk çözelti (1 adet) | Gadobutrol | V08CA02 |
Reçeteli | 615,87 ₺ | 615,87 ₺ |
| GADOVIGEN 7.5 mmol/15 ml enjeksiyonluk çözelti (1 adet) | Gadobutrol | V08CA02 |
Reçeteli | 891,90 ₺ | 891,90 ₺ |
| GALAFOLD 123 mg sert kapsül (14 adet) | Migalastat Hcl | A16AX14 |
Reçeteli | 41.159,27 ₺ | 576.229,84 ₺ |
| GENBUTROL 15 mmol/15 ml enjeksiyonlukCOZELTI | Gadobutrol | V08CA09 |
Reçeteli | — | — |
| GENBUTROL 30 mmol/30 ml enjeksiyonluk çözelti | Gadobutrol | V08CA09 |
Reçeteli | 5.849,29 ₺ | 5.849,29 ₺ |
| GENBUTROL 7.5 mmol/7.5 ml enjeksiyonluk çözelti | Gadobutrol | V08CA09 |
Reçeteli | 1.621,55 ₺ | 1.621,55 ₺ |
| GENIUM 40 mg. IV infüzyon ve enjeksiyon için liyofilize toz içeren 1 flakon | Esomeprazol | A02BC05 |
Reçeteli | — | — |
| GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ml intravenoz infüzyon için çözelti içeren flakon | Immunglobulin | J06BA02 |
Reçeteli | 479,78 ₺ | 47.977,85 ₺ |
| GENKORT 10 mg 60 tablet | Hidrokortizon | H02AB09 |
Reçeteli | 11,72 ₺ | 703,13 ₺ |
Terapötik alanlara göre dağılım
| ATC ana grup | Alan | Ürün |
|---|---|---|
N |
Sinir sistemi | 28 |
V |
Çeşitli | 13 |
L |
Antineoplastik ve immünomodülatör | 8 |
A |
Sindirim sistemi ve metabolizma | 6 |
M |
Kas-iskelet sistemi | 5 |
H |
Sistemik hormonal preparatlar | 4 |
B |
Kan ve kan yapıcı organlar | 4 |
J |
Sistemik antienfektifler | 4 |
D |
Dermatolojik | 2 |
S |
Duyu organları | 1 |
En çok ürünü olan etkin maddeler
- Apomorfin Hcl 8 ürün
- Gadobutrol 6 ürün
- Pregabalin 5 ürün
- Levetirasetam 4 ürün
- Modafinil 4 ürün
- Rivastigmin 4 ürün
- Kabozantinib 3 ürün
- Sevelamer Hcl 3 ürün
Bu firmanın ürünleriyle ilgili sık sorular
Bu firmanın kaç ürünü kayıtlı?
Kayıtlarımızda 75 ürün var; bunların 34 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış durumda. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Ürünler yerli mi?
Kayıtlı ürünlerin 69%'i kaynakta “Yerli” olarak işaretlenmiştir.
SGK bu firmanın ürünlerini karşılıyor mu?
30 ürünün geri ödeme kodu bulunuyor. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Firma bilgileri ve ürün listesi TİTCK kaynaklı verilerden derlenmiştir. İlaç satışı yapılmaz; kullanım için hekiminize veya eczacınıza danışın.