Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
| 2. kademe | İmmünsupresif Ajanlar |
| 3. kademe | İmmünsupresif Ajanlar |
| 4. kademe | Selektif Immünosüpresanlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Teriflunomide | 6 | 6.957,84 ₺ |
| Teriflunomid | 4 | 13.313,55 ₺ |
Kardeş sınıflar (L04AA altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBAGIO 14 mg 28 film kaplı tablet | Teriflunomide | L04AA31 |
Sanofi Sağlık | 475,51 ₺ | 13.314,33 ₺ |
| AVONOMIDE 14 mg film kaplı tablet (28 film tablet) | Teriflunomid | L04AA31 |
TEVA | 497,12 ₺ | 13.919,43 ₺ |
| BAUDA 14 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Teriflunomide | L04AA31 |
Abdi İbrahim | 475,51 ₺ | 13.314,31 ₺ |
| FLUNIGEN 14 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Teriflunomide | L04AA31 |
Gen | 448,60 ₺ | 12.560,67 ₺ |
| REPISODE 14 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Teriflunomid | L04AA31 |
Farma-Tek | 475,50 ₺ | 13.314,12 ₺ |
| TEFLIMES 14 mg 28 film kaplı tablet | Teriflunomide | L04AA31 |
TEVA | 370,02 ₺ | 10.360,61 ₺ |
| TEFLIMES 14 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Teriflunomid | L04AA31 |
TEVA | 475,51 ₺ | 13.314,29 ₺ |
| TERIGIO 14 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Teriflunomide | L04AA31 |
Saba | 472,24 ₺ | 13.222,66 ₺ |
| TERIGIO 7 mg 28 film kaplı tablet | Teriflunomide | L04AA31 |
Saba | 248,49 ₺ | 6.957,84 ₺ |
| THEIRAMID 14 mg film kaplı tablet (28 adet) | Teriflunomid | L04AA31 |
İlko | 475,48 ₺ | 13.313,55 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.