Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
| 2. kademe | İmmünsupresif Ajanlar |
| 3. kademe | İmmünsupresif Ajanlar |
| 4. kademe | Selektif Immünosüpresanlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Tofacitinib | 7 | 10.981,71 ₺ |
Kardeş sınıflar (L04AA altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| JANDARK 5 mg 56 film kaplı tablet | Tofacitinib | L04AA29 |
İlko | 196,10 ₺ | 10.981,71 ₺ |
| TOFENOL 5 mg film kaplı tablet (56 adet) | Tofacitinib | L04AA29 |
— | 208,09 ₺ | 11.652,77 ₺ |
| TOFIK 5 mg film kaplı tablet (56 tablet) | Tofacitinib | L04AA29 |
World | 196,60 ₺ | 11.009,47 ₺ |
| XELJANZ 5 mg 56 film kaplı tablet | Tofacitinib | L04AA29 |
Pfizer | — | — |
| XELJANZ 5 mg 56 film KAPLI tablet { 8681308090003 } | Tofacitinib | L04AA29 |
Pfizer | 196,54 ₺ | 11.005,98 ₺ |
| XELJANZ 5 mg 56 film kaplı tablet { 8699532090003 } | Tofacitinib | L04AA29 |
Pfizer | — | — |
| XELJANZ XR 11 mg uzatılmış salımlı film kaplı tablet(28 tablet) | Tofacitinib | L04AA29 |
Pfizer | 479,68 ₺ | 13.431,04 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.