Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Antiseptik ve Dezenfektan İlaçlar |
| 3. kademe | Antiseptik ve Dezenfektanlar |
| 4. kademe | Diğer Antiseptik ve Dezenfektanlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Ihtamol | 4 | 162,35 ₺ |
| Bizmut Subgallat | 2 | — |
| Vazelin + Ihtamol | 2 | — |
| Ihtiyol | 1 | 228,00 ₺ |
Kardeş sınıflar (D08A altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| DERMATOL 5 gr aroma toz | Bizmut Subgallat | D08AX |
Aroma | — | — |
| DERMATOL 7 gr toz | Bizmut Subgallat | D08AX |
Merkez Laborat | — | — |
| HAKAY IHTIYOL %10 merhem (20 gr) | Ihtamol | D08AX |
Hakay | 11,24 ₺ | 224,88 ₺ |
| IHTAMOL 20 gr merhem {Merkez} { 8699600380203 } | Vazelin + Ihtamol | D08AX |
Merkez Laborat | — | — |
| IHTIYOL ES HEALTH PHARMA % 10 merhem (20 gr) | Ihtamol | D08AX |
— | 10,37 ₺ | 207,35 ₺ |
| IHTIYOL MEDIFARMA 20 gr pomad | Vazelin + Ihtamol | D08AX |
Delta Vital | — | — |
| IHTIYOL PHARMA PLANT %10 merhem 20 gr | Ihtiyol | D08AX |
Pharma Plant | 228,00 ₺ | 228,00 ₺ |
| IHTIYOL TCT %10 merhem (20 G) | Ihtamol | D08AX |
— | 10,91 ₺ | 218,10 ₺ |
| ORO IHTIYOL %10 pomad 20 gr | Ihtamol | D08AX |
Oro | 8,12 ₺ | 162,35 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.