Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Antiseptik ve Dezenfektan İlaçlar |
| 3. kademe | Antiseptik ve Dezenfektanlar |
| 4. kademe | İyot Ürünler |
| 5. kademe | Povidon İyot |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Povidon Iyot | 8 | 74,29 ₺ |
Kardeş sınıflar (D08A altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| BATTICON %10 topikal çözelti (100 ml) | Povidon Iyot | D08AG02 |
Adeka | 2,35 ₺ | 235,09 ₺ |
| BATTICON %10 topikal çözelti (30 ml) | Povidon Iyot | D08AG02 |
Adeka | 5,82 ₺ | 174,64 ₺ |
| ISOSOL % 10 1000 gr merhem | Povidon Iyot | D08AG02 |
Merkez Laborat | — | — |
| ISOSOL % 10 20 gr merhem | Povidon Iyot | D08AG02 |
Merkez Laborat | — | — |
| ISOSOL % 10 70 gr merhem | Povidon Iyot | D08AG02 |
Merkez Laborat | 1,06 ₺ | 74,29 ₺ |
| ISOSOL % 10 topikal çözelti-100 ml | Povidon Iyot | D08AG02 |
Merkez Laborat | 167,90 ₺ | 167,90 ₺ |
| ISOSOL % 10 topikal çözelti-1000 ml | Povidon Iyot | D08AG02 |
Merkez Laborat | — | — |
| IYODERM topikal solüsyon 100 gr 1000 ml şişe | Povidon Iyot | D08AG02 |
Biosel | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.