Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Dermatolojik Kortikosteroidler |
| 3. kademe | Kortikosteroidler ve Diğer Kombinasyonlar |
| 4. kademe | Flumetazon pivalat + kliokinol |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Mometazon Furoat + Salisilik Asit | 3 | 380,12 ₺ |
| Betametazon + Salisilik Asit | 2 | 152,62 ₺ |
| Flumetazon Pivalat + Salisilik Asit | 2 | 180,28 ₺ |
| Klobetazol Propiyonat + Salisilik Asit | 2 | 141,78 ₺ |
| Kalsipotriol + Betametazon | 1 | — |
Kardeş sınıflar (D07 altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCASALENE 0.2 mg/G + 30 mg/G merhem (30 gr) | Flumetazon Pivalat + S | D07XB01 |
— | 6,01 ₺ | 180,28 ₺ |
| LOCASALENE 30 gr merhem | Flumetazon Pivalat + S | D07XB01 |
Vitalis | — | — |
| BETASALIC losyon 50 ml | Betametazon + Salisili | D07XC01 |
Farma-Tek | 4,41 ₺ | 220,29 ₺ |
| BETASALIC merhem 30 gr | Betametazon + Salisili | D07XC01 |
Farma-Tek | 5,09 ₺ | 152,62 ₺ |
| PSORCUTAN BETA 30 gr pomad {İntendis} | Kalsipotriol + Betamet | D07XC01 |
İntendis | — | — |
| ELOSALIC %0.1 pomad | Mometazon Furoat + Sal | D07XC03 |
Schering Ploug | — | — |
| ELOSALIC %0.1 pomad 45 G | Mometazon Furoat + Sal | D07XC03 |
Merck | — | — |
| MOMESALIC 45 gr pomad | Mometazon Furoat + Sal | D07XC03 |
Bilim | 8,45 ₺ | 380,12 ₺ |
| KLO-SAL %0.05 + %3 losyon (30G) | Klobetazol Propiyonat | D07XD |
Orva | 4,73 ₺ | 141,78 ₺ |
| KLO-SAL %0.05 + %3 merhem (50 G) | Klobetazol Propiyonat | D07XD |
Orva | 6,37 ₺ | 191,08 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.