Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Dermatolojik Kortikosteroidler |
| 3. kademe | Kortikosteroidler |
| 4. kademe | Hafif Etkili Kortikosteroidler (Grup 1) |
| 5. kademe | Hidrokortizon |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Metilprednizolon Aseponat | 37 | 86,35 ₺ |
| Klobetazol Propiyonat | 30 | 129,61 ₺ |
| Mometazon Furoat | 22 | 54,14 ₺ |
| Betametazon Dipropiyonat | 9 | 111,26 ₺ |
| Betametazon Valerat | 8 | 104,45 ₺ |
| Prednikarbat | 7 | 152,62 ₺ |
| Diflukortolon Valerat | 5 | 145,46 ₺ |
| Beklometazon Dipropiyonat | 4 | 91,87 ₺ |
| Alklometazon | 3 | 577,76 ₺ |
| Prednasinolon | 3 | 143,01 ₺ |
| Prednizolon | 3 | — |
| Hidrokortizon Asetat | 2 | 152,62 ₺ |
| Klobetazon Butirat | 2 | 152,62 ₺ |
| Betametazon | 1 | 152,62 ₺ |
| Diflorazon Diasetat | 1 | 147,92 ₺ |
| Flutikazon Propiyonat | 1 | 101,32 ₺ |
| Triamsinolon Asetonat | 1 | 152,56 ₺ |
Kardeş sınıflar (D07 altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.