Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Dermatolojik Kortikosteroidler |
| 3. kademe | Kortikosteroidler |
| 4. kademe | Etkili Kortikosteroidler (Grup 2) |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Alklometazon | 3 | 577,76 ₺ |
Kardeş sınıflar (D07AB altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ACLOREM %0.05 krem (60 G) | Alklometazon | D07AB10 |
Solebio | 577,76 ₺ | 577,76 ₺ |
| ACLOREM %0.05 merhem (60 G) | Alklometazon | D07AB10 |
Solebio | — | — |
| SENSICORT %0.05 krem | Alklometazon | D07AB10 |
Solebio | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.