Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kan ve Kan Yapıcı Organlar |
| 2. kademe | Antitrombotikler |
| 3. kademe | Antitrombotik İlaçlar |
| 4. kademe | Platelet Agregasyon İnhibitörleri |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Epoprostenol Sodyum | 7 | 3.915,74 ₺ |
Kardeş sınıflar (B01AC altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTENOL 0.5 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 adet toz IÇEREN flakon + 2 adetÇÖZÜCÜ içeren flakon + 1 | Epoprostenol Sodyum | B01AC09 |
Vem | 3.915,74 ₺ | 3.915,74 ₺ |
| ESTENOL 1.5 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 adet toz içeren flakon + 2 adet çözücü içeren flakon + 1 | Epoprostenol Sodyum | B01AC09 |
Vem | 4.577,54 ₺ | 4.577,54 ₺ |
| SOLSITAR 1.5 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | Epoprostenol Sodyum | B01AC09 |
Farma-Tek | 4.730,92 ₺ | 4.730,92 ₺ |
| VELETRI 0.5 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz (1 flakon) | Epoprostenol Sodyum | B01AC09 |
Johnson & Jonh | 4.111,54 ₺ | 4.111,54 ₺ |
| VELETRI 0.5 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz (1 flakon) | Epoprostenol Sodyum | B01AC09 |
Actelion | — | — |
| VELETRI 1.5 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz (1 flakon) | Epoprostenol Sodyum | B01AC09 |
Johnson & Jonh | 4.577,54 ₺ | 4.577,54 ₺ |
| VELETRI 1.5 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz (1 flakon) | Epoprostenol Sodyum | B01AC09 |
Actelion | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.