Eş değer karşılaştırması: Bu maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 138,62 ₺ ile 1.398,83 ₺ arasında değişiyor. Eş değer ürünler arasında geçiş için eczacınıza danışın; farklı ambalaj boyutları fiyat farkının bir bölümünü açıklar.
Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| METODEL 1000 mg 100 film tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | İlko | Reçeteli | 1,39 ₺ | 138,62 ₺ |
| METODEL 850 mg 100 film tablet SGK | 850 MG · 100 adet | İlko | Reçeteli | 1,39 ₺ | 138,62 ₺ |
| GLIFOR SR 500 uzatılmış salınımlı 112 tablet | 500 MG · 112 adet | Bilim | Reçeteli | 1,36 ₺ en ucuz | 152,62 ₺ |
| MEFODAY MR 500 mg 112 film kaplı tablet | 500 MG · 112 adet | Celtis | Reçeteli | 1,36 ₺ en ucuz | 152,62 ₺ |
| METFULL 500 mg 100 efervesan tablet SGK | 500 MG · 100 adet | Celtis | Reçeteli | 1,98 ₺ | 197,57 ₺ |
| MEFODAY MR 1000 mg 112 film kaplı tablet | 1000 MG · 112 adet | Celtis | Reçeteli | 1,81 ₺ | 202,91 ₺ |
| MEFODAY MR 850 mg 112 film kaplı tablet | 850 MG · 112 adet | Celtis | Reçeteli | 1,81 ₺ | 202,91 ₺ |
| MATOFIN 500 mg 100 XR tablet SGK | 500 MG · 100 adet | Sano | Reçeteli | 2,08 ₺ | 207,68 ₺ |
| GLUCOTARD 850 mg 100 film tablet SGK | 850 MG · 100 adet | Koçak Farma | Reçeteli | 2,14 ₺ | 213,84 ₺ |
| DIABEST 1000 mg film tablet (100 film tablet) SGK | 1000 MG · 100 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | 2,29 ₺ | 228,78 ₺ |
| GLINEXT 1000 mg 112 mr film tablet { 8681094030153 } SGK | 1000 MG · 112 adet | Takeda | Reçeteli | 2,05 ₺ | 229,98 ₺ |
| GLINEXT 850 mg 112 mr film tablet { Neutec Toplam Kalite } SGK | 850 MG · 112 adet | Takeda | Reçeteli | 2,05 ₺ | 229,98 ₺ |
| GLUCOTARD 1000 mg 100 film kaplı tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | Koçak Farma | Reçeteli | 2,39 ₺ | 238,71 ₺ |
| METFULL 1000 mg 100 efervesan tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | Celtis | Reçeteli | 2,99 ₺ | 299,42 ₺ |
| GLIFOR SR 1000 mg uzatılmış salınımlı 112 tablet | 1000 MG · 112 adet | Bilim | Reçeteli | 2,73 ₺ | 305,25 ₺ |
| MATOFIN 850 mg 100 film tablet SGK | 850 MG · 100 adet | Sano | Reçeteli | 3,23 ₺ | 322,52 ₺ |
| METFORIX 1000 mg 100 film tablet (100 adet) SGK | 1000 MG · 100 adet | Vefa | Reçeteli | 3,29 ₺ | 328,85 ₺ |
| GLUFORCE 850 mg 100 film tablet SGK | 850 MG · 100 adet | Biofarma | Reçeteli | 3,39 ₺ | 338,52 ₺ |
| METFORIX 850 mg film tablet (100 tablet) | 850 MG · 100 adet | Vefa | Reçeteli | 3,40 ₺ | 340,27 ₺ |
| GLUFORCE 1000 mg 100 film tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | Biofarma | Reçeteli | 3,45 ₺ | 344,94 ₺ |
| DIAFORMIN 850 mg 100 film tablet SGK | 850 MG · 100 adet | Ali Raif | Reçeteli | 3,84 ₺ | 383,87 ₺ |
| GLUKOFEN 1000 mg 100 film tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | Sandoz | Reçeteli | 3,99 ₺ | 399,16 ₺ |
| GLUKOFEN RET.850 mg 100 tablet SGK | 850 MG · 100 adet | Sandoz | Reçeteli | 3,99 ₺ | 399,16 ₺ |
| GLIFOR 850 mg 100 film tablet SGK | 850 MG · 100 adet | Bilim | Reçeteli | 4,03 ₺ | 403,24 ₺ |
| DIAFORMIN 1000 mg 100 film tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | Ali Raif | Reçeteli | 4,24 ₺ | 424,07 ₺ |
| GLIFOR 1000 mg 100 film tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | Bilim | Reçeteli | 4,28 ₺ | 428,44 ₺ |
| MATOFIN 1000 mg 100 film tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | Sano | Reçeteli | 4,28 ₺ | 428,44 ₺ |
| MATOFIN 1000 mg 100 XR tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | Sano | Reçeteli | 4,28 ₺ | 428,44 ₺ |
| INSUFOR 500 mg film tablet (30 tablet) | 500 MG · 30 adet | World | Reçeteli | 28,37 ₺ | 851,06 ₺ |
| INSUFOR 850 mg 100 film tablet | 850 MG · 100 adet | World | Reçeteli | 13,99 ₺ | 1.398,83 ₺ |
| DIABEST 850 mg film tablet (100 film tablet) SGK | 850 MG · 100 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | — | — |
| DIAMET 1000 mg film kaplı tablet (100 tablet) | 1000 MG · 100 adet | Gensenta | Reçeteli | — | — |
| DIAMET 850 mg FIlM tablet (100 tablet) | 850 MG · 100 adet | Gensenta | Reçeteli | — | — |
| GLANGE 1000 mg 100 tablet SGK | 1000 MG · 100 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | — | — |
| GLANGE 850 mg 100 tablet SGK | 850 MG · 100 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | — | — |
| GLIFOR SR 1000 uzatılmış salınımlı 56 tablet | 1000 MG · 56 adet | Bilim | Reçeteli | — | — |
| GLIFOR SR 1000 uzatılmış salınımlı 84 tablet | 1000 MG · 84 adet | Bilim | Reçeteli | — | — |
| GLIFOR SR 500 uzatılmış salınımlı 56 tablet | 500 MG · 56 adet | Bilim | Reçeteli | — | — |
| GLINEXT 1000 mg 112 mr film tablet | 1000 MG · 112 adet | İn | Reçeteli | — | — |
| GLINEXT 1000 mg 112 mr film tablet { 8680881035401 } | 1000 MG · 112 adet | Neutec | Reçeteli | — | — |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| — | 19 |
| Film kaplı tablet | 14 |
| Film tablet | 7 |
| Uzatılmış salımlı tablet | 7 |
| Efervesan tablet | 3 |
| Beyaz renkli, bikonveks, oblong, değiştirilmiş salimli film tablet | 2 |
| Değiştirilmiş salimli film tablet | 1 |
| XR Tablet | 1 |
| Beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks film tablet | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
A10BA02 | 55 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7 | 152,62 ₺ |
| Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | 5 | 152,62 ₺ |
| Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 | 228,78 ₺ |
| Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 | 207,68 ₺ |
| World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | 4 | 851,06 ₺ |
| İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | 3 | — |
| Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | 3 | — |
| Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | 3 | — |
| Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti. | 3 | 229,98 ₺ |
| Ali Raif İlaç San. A.Ş. | 2 | 383,87 ₺ |
| Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | 2 | 338,52 ₺ |
| Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Limited Şirketi | 2 | — |
Sık sorulanlar
Metformin Hcl içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 55 ürün bulunuyor; 30 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Eş değer ürüne geçerek tasarruf edebilir miyim?
Aynı etkin maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 138,62 ₺ ile 1.398,83 ₺ arasında. Ancak ambalaj boyutu ve dozaj farklı olabilir; değişim kararını eczacınız veya hekiminiz vermelidir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
31 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.