Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 58 ürün kayıtlı, 31 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 314,94 ₺.
En düşük fiyatlı eş değere geçildiğinde kutu başına 1.397,80 ₺ (%100) fark oluşuyor. Değişim kararını hekiminiz veya eczacınız verir.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| DIORMIN 850 mg film kaplı tablet (60 tablet) en düşük | Advance Sağlık | — | 1,03 ₺ | −1.397,80 ₺ |
| INSUFOR 1000 mg film tablet (60 tablet) | World | — | 117,66 ₺ | −1.281,17 ₺ |
| MEFODAY MR 500 mg 112 film kaplı tablet | Celtis | — | 152,62 ₺ | −1.246,21 ₺ |
| INSUFOR 500 XR mg film tablet (100 tablet) | World | — | 152,62 ₺ | −1.246,21 ₺ |
| GLIFOR SR 500 uzatılmış salınımlı 112 tablet | Bilim | — | 152,62 ₺ | −1.246,21 ₺ |
| METFULL 500 mg 100 efervesan tablet | Celtis | — | 197,57 ₺ | −1.201,26 ₺ |
| MEFODAY MR 850 mg 112 film kaplı tablet | Celtis | — | 202,91 ₺ | −1.195,92 ₺ |
| MEFODAY MR 1000 mg 112 film kaplı tablet | Celtis | — | 202,91 ₺ | −1.195,92 ₺ |
| MATOFIN 500 mg 100 XR tablet | Sano | 2,08 ₺ | 207,68 ₺ | −1.191,15 ₺ |
| GLUCOTARD 850 mg 100 film tablet | Koçak Farma | — | 213,84 ₺ | −1.184,99 ₺ |
| DIABEST 1000 mg film tablet (100 film tablet) | Abdi İbrahim | 2,29 ₺ | 228,78 ₺ | −1.170,05 ₺ |
| GLINEXT 850 mg 112 mr film tablet | Takeda | — | 229,98 ₺ | −1.168,85 ₺ |
| GLINEXT 1000 mg 112 mr film tablet | Takeda | — | 229,98 ₺ | −1.168,85 ₺ |
| GLUCOTARD 1000 mg 100 film kaplı tablet | Koçak Farma | — | 238,71 ₺ | −1.160,12 ₺ |
| METFULL 1000 mg 100 efervesan tablet | Celtis | — | 299,42 ₺ | −1.099,41 ₺ |
| GLIFOR SR 1000 mg uzatılmış salınımlı 112 tablet | Bilim | — | 305,25 ₺ | −1.093,58 ₺ |
| MATOFIN 850 mg 100 film tablet | Sano | 3,23 ₺ | 322,52 ₺ | −1.076,31 ₺ |
| METFORIX 1000 mg 100 film tablet (100 adet) | Vefa | — | 328,85 ₺ | −1.069,98 ₺ |
| GLUFORCE 850 mg 100 film tablet | Biofarma | 3,39 ₺ | 338,52 ₺ | −1.060,31 ₺ |
| METFORIX 850 mg film tablet (100 tablet) | Vefa | — | 340,27 ₺ | −1.058,56 ₺ |
| GLUFORCE 1000 mg 100 film tablet | Biofarma | — | 344,94 ₺ | −1.053,89 ₺ |
| DIAFORMIN 850 mg 100 film tablet | Ali Raif | 3,84 ₺ | 383,87 ₺ | −1.014,96 ₺ |
| GLUKOFEN RET.850 mg 100 tablet | Sandoz | 3,99 ₺ | 399,16 ₺ | −999,67 ₺ |
| GLUKOFEN 1000 mg 100 film tablet | Sandoz | — | 399,16 ₺ | −999,67 ₺ |
| GLIFOR 850 mg 100 film tablet | Bilim | 4,03 ₺ | 403,24 ₺ | −995,59 ₺ |
Fiyat geçmişi
| Haziran 2026 | 1.398,83 ₺ | |
| Haziran 2026 | 1.398,83 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Aynı markanın diğer sunumları
Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.