Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Duyu Organları |
| 2. kademe | Göze Uygulanan İlaçlar |
| 3. kademe | Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler |
| 4. kademe | Prostaglandin Analogları |
| 5. kademe | Latanoprost |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Latanoprost | 9 | 190,65 ₺ |
Kardeş sınıflar (S01EE altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOKOPROST %0.005 göz damlası | Latanoprost | S01EE01 |
Generica | — | — |
| GLOKOPROST %0.005 göz damlası { Bausch&Lomb } | Latanoprost | S01EE01 |
Bausch-Lomb Sa | — | — |
| LATAFREE % 0.005 tek dozluk göz damlası. çözelti | Latanoprost | S01EE01 |
Vem | 322,80 ₺ | 322,80 ₺ |
| LATAPOL %0.005 göz damlası ( 2.5 ml şişe ) | Latanoprost | S01EE01 |
Abdi İbrahim | 190,68 ₺ | 190,68 ₺ |
| LATASOPT %0.005 göz damlası 2.5 ml | Latanoprost | S01EE01 |
World | 1.113,58 ₺ | 1.113,58 ₺ |
| LATROST % 0.005 göz damlası | Latanoprost | S01EE01 |
Deva | — | — |
| OFTAGEN steril oftalmik solüsyon 2.5 ml | Latanoprost | S01EE01 |
Abdi İbrahim | — | — |
| PEGEA % 0.005 göz damlası | Latanoprost | S01EE01 |
Bilim | 190,68 ₺ | 190,68 ₺ |
| XALATAN % 0.005 göz damlası | Latanoprost | S01EE01 |
Viatris | 190,65 ₺ | 190,65 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.