Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Duyu Organları |
| 2. kademe | Göze Uygulanan İlaçlar |
| 3. kademe | Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler |
| 4. kademe | Parasempatomimetik İlaçlar |
| 5. kademe | Pilokarpin |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Pilokarpin Hcl | 4 | 172,74 ₺ |
| Karbakol | 2 | — |
Kardeş sınıflar (S01E altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| PILOMIN %2 5 ml damla | Pilokarpin Hcl | S01EB01 |
Abdi İbrahim | — | — |
| PILOMIN %4 5 ml damla | Pilokarpin Hcl | S01EB01 |
Abdi İbrahim | — | — |
| PILOSED % 2 5 ml göz damlası | Pilokarpin Hcl | S01EB01 |
Bilim | 34,55 ₺ | 172,74 ₺ |
| PILOSED % 4 5 ml göz damlası | Pilokarpin Hcl | S01EB01 |
Bilim | — | — |
| MIOSTAT 0.01 mg 12 x 1.5 ml enj.solüsyon | Karbakol | S01EB02 |
Alcon Laboratu | — | — |
| MIOSTAT SINGLE DOSE 1.5 ml solüsyon | Karbakol | S01EB02 |
Alcon Laboratu | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.