Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Duyu Organları |
| 2. kademe | Göze Uygulanan İlaçlar |
| 3. kademe | Antienflamatuar İlaçlar |
| 4. kademe | Non steroid Antienflamatuarlar |
| 5. kademe | KetorolakOftalmik |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Ketorolak Trometamin | 10 | 92,01 ₺ |
Kardeş sınıflar (S01BC altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUFIX %0.4 göz damlası 5 ml | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
Deva | 30,52 ₺ | 152,62 ₺ |
| ACULAR göz damlası %0.5 | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
Allergan | — | — |
| ACULAR LS steril göz damlası %0.4 5 ml | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
AbbVie Tibbi | 30,52 ₺ | 152,62 ₺ |
| ACUVAIL % 0.45 göz damlası çözelti (30 flakon) | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
AbbVie Tibbi | — | — |
| ENFLUAT %0.4 steril göz damlası 5 ml { Biem } | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
Biem | 30,52 ₺ | 152,62 ₺ |
| MEDROLGIN %0.4 steril göz damlası 5 ml | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
World | 18,40 ₺ | 92,01 ₺ |
| METROLGIN göz damlası %0.5 | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
World | 238,04 ₺ | 238,04 ₺ |
| ROLGICIN % 0.5 steril göz damlası çözelti (1 şişe) | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
World | 319,77 ₺ | 319,77 ₺ |
| ROLGICIN %0.4 steril göz damlası çözelti | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
World | 30,52 ₺ | 152,62 ₺ |
| ROLGICIN 30 mg/ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti (5 ampül) | Ketorolak Trometamin | S01BC05 |
World | 30,54 ₺ | 152,70 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.