Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Duyu Organları |
| 2. kademe | Göze Uygulanan İlaçlar |
| 3. kademe | Antienflamatuar İlaçlar |
| 4. kademe | Kortikosteroidler |
| 5. kademe | Fluorometholon (göz için) |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Florometolon | 6 | 113,62 ₺ |
| Fluorometholon | 1 | 74,52 ₺ |
Kardeş sınıflar (S01BA altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAREX % 0.1 steril oftalmik süspansiyon (5 ml) | Florometolon | S01BA07 |
Keymen | 30,52 ₺ | 152,62 ₺ |
| FLAREX % 5 0.1 mg 5 ml oft.sol. | Florometolon | S01BA07 |
Novartis Sağlı | — | — |
| FLAREX % 5 0.1 mg 5 ml oft.sol. { Novartis } | Florometolon | S01BA07 |
Novartis Sağlı | 22,72 ₺ | 113,62 ₺ |
| FLUOROPOS göz damlası 1mg/ml 5ML | Fluorometholon | S01BA07 |
Biem | 14,90 ₺ | 74,52 ₺ |
| FML LIQUIFILM oftalmik solüsyon | Florometolon | S01BA07 |
AbbVie Tibbi | 24,72 ₺ | 123,61 ₺ |
| FORMIZOR %0.1 göz damlası . süspansiyon | Florometolon | S01BA07 |
World | — | — |
| MITOLON %0.1 göz damlası süspansiyon | Florometolon | S01BA07 |
World | 24,72 ₺ | 123,61 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.