Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sinir Sistemi |
| 2. kademe | Psikoanaleptikler |
| 3. kademe | Antidepresanlar |
| 4. kademe | Diğer Antidepresanlar |
| 5. kademe | Bupropion |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Bupropion Hcl | 7 | 356,07 ₺ |
Kardeş sınıflar (N06AX altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| BUPRAPAN 150 mg uzatılmış salınımlı tablet (30 tablet) | Bupropion Hcl | N06AX12 |
Liba Laboratua | 11,87 ₺ | 356,13 ₺ |
| BUPRAPAN 300 mg uzatılmış salınımlı tablet (30 tablet) | Bupropion Hcl | N06AX12 |
Liba Laboratua | 23,63 ₺ | 708,85 ₺ |
| BUPRAPAN 450 mg uzatılmış salınımlı tablet (30 tablet) | Bupropion Hcl | N06AX12 |
Liba Laboratua | 34,35 ₺ | 1.030,52 ₺ |
| QSMOK 150 mg uzatılmış salınımlı tablet | Bupropion Hcl | N06AX12 |
Atabay | 75,77 ₺ | 2.273,11 ₺ |
| WELLBUTRIN XL 150 mg 30 yavaş salınımlı film kaplı tablet | Bupropion Hcl | N06AX12 |
Glaxo Smith Kl | 11,87 ₺ | 356,07 ₺ |
| WELLBUTRIN XL 300 mg 30 yavaş salınımlı film kaplı tablet | Bupropion Hcl | N06AX12 |
Glaxo Smith Kl | 23,63 ₺ | 708,84 ₺ |
| ZYBAN 150 mg 60 tablet | Bupropion Hcl | N06AX12 |
Glaxo Smith Kl | 37,89 ₺ | 2.273,11 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.