N02BF02 — NONNARKOTİK ANALJEZİKLER

Sinir Sistemi › Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) › NONNARKOTİK ANALJEZİKLER. Bu sınıfta 114 ürün ve 2 etkin madde kayıtlı.

Sınıflandırmadaki yeri

KademeAd
1. kademeSinir Sistemi
2. kademeAğrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik)
3. kademeNONNARKOTİK ANALJEZİKLER

Bu sınıftaki etkin maddeler

Etkin maddeÜrün En düşük fiyat
Pregabalin 111 74,10 ₺
Pregabalin + Vitamin B12 3 625,92 ₺

Kardeş sınıflar (N02BF altında)

Ürünler

114 ürün · 1–50 arası
ÜrünEtkin maddeATC FirmaBirim Kutu
AGAPAL 75 mg sert kapsül (14 kapsül) Pregabalin N02BF02 — 15,02 ₺ 210,27 ₺
ALOND 150 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Warner Lambert — —
ALOND 25 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Warner Lambert — —
ALOND 300 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Warner Lambert — —
ALOND 75 mg 14 kapsül Pregabalin N02BF02 Warner Lambert — —
ALYSE 150 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Abdi İbrahim 8,44 ₺ 472,38 ₺
ALYSE 25 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Abdi İbrahim 1,89 ₺ 106,09 ₺
ALYSE 300 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Abdi İbrahim 15,56 ₺ 871,11 ₺
ALYSE 75 mg 14 kapsül Pregabalin N02BF02 Abdi İbrahim 13,08 ₺ 183,08 ₺
ALYSE 75 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Abdi İbrahim 8,43 ₺ 471,85 ₺
GABADAY SR 150 mg 56 tablet { Celtis } Pregabalin N02BF02 Celtis — —
GABADAY SR 50 mg 56 tablet { Celtis } Pregabalin N02BF02 Celtis — —
GABADAY SR 75 mg 14 tablet { Celtis } Pregabalin N02BF02 Celtis — —
GABADAY SR 75 mg 56 tablet { Celtis } Pregabalin N02BF02 Celtis — —
GALARA 150 mg 28 kapsül Pregabalin N02BF02 World 8,43 ₺ 235,95 ₺
GALARA 150 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 World 8,44 ₺ 472,38 ₺
GALARA 25 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 World — —
GALARA 250 mg 14 kapsül Pregabalin N02BF02 World — —
GALARA 300 mg 14 kapsül Pregabalin N02BF02 World — —
GALARA 300 mg 28 kapsül Pregabalin N02BF02 World — —
GALARA 300 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 World 13,62 ₺ 762,76 ₺
GALARA 75 mg 14 kapsül Pregabalin N02BF02 World 14,55 ₺ 203,75 ₺
GALARA 75 mg 28 kapsül Pregabalin N02BF02 World 14,13 ₺ 395,68 ₺
GALARA 75 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 World 8,48 ₺ 474,60 ₺
GEBBRA 150 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } Pregabalin N02BF02 Neutec — —
GEBBRA 25 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } Pregabalin N02BF02 Neutec — —
GEBBRA 300 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } Pregabalin N02BF02 Neutec — —
GEBBRA 75 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } Pregabalin N02BF02 Neutec — —
GERICA 150 mg 56 sert kapsül Pregabalin N02BF02 Gen 8,44 ₺ 472,38 ₺
GERICA 300 mg 56 sert kapsül Pregabalin N02BF02 Gen 15,56 ₺ 871,11 ₺
GERICA 75 mg 14 sert kapsül Pregabalin N02BF02 Gen 8,28 ₺ 115,88 ₺
GERICA 75 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Gen 6,37 ₺ 356,82 ₺
LYPRE 100 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Biofarma 5,40 ₺ 302,24 ₺
LYPRE 150 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Biofarma 8,44 ₺ 472,38 ₺
LYPRE 225 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Biofarma 12,70 ₺ 711,33 ₺
LYPRE 25 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Biofarma 1,89 ₺ 106,09 ₺
LYPRE 300 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Biofarma 15,56 ₺ 871,11 ₺
LYPRE 50 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Biofarma 3,57 ₺ 200,08 ₺
LYPRE 75 mg 14 kapsül Pregabalin N02BF02 Biofarma 13,23 ₺ 185,19 ₺
LYPRE 75 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Biofarma 8,48 ₺ 474,60 ₺
LYRICA 150 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Viatris 8,44 ₺ 472,38 ₺
LYRICA 20 mg/ml 500 ml oral çözelti Pregabalin N02BF02 Viatris — —
LYRICA 225 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Viatris 21,35 ₺ 1.195,71 ₺
LYRICA 25 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Viatris 1,89 ₺ 106,09 ₺
LYRICA 300 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 Viatris 15,56 ₺ 871,11 ₺
LYRICA 75 mg 14 kapsül Pregabalin N02BF02 Viatris 3,27 ₺ 183,08 ₺
LYRICA 75 mg 42 kapsül Pregabalin N02BF02 Viatris 7,42 ₺ 311,70 ₺
NEOGABA 150 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 MENARİNİ 5,07 ₺ 283,82 ₺
NEOGABA 25 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 MENARİNİ 1,32 ₺ 74,10 ₺
NEOGABA 300 mg 56 kapsül Pregabalin N02BF02 MENARİNİ 15,56 ₺ 871,11 ₺

ATC kodu nedir?

ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.

Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.