Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kas İskelet Sistemi |
| 2. kademe | Gut Hastalığı İlaçları |
| 3. kademe | Gut İlaçları |
| 4. kademe | Ürik Asit Üretimini Engelleyen/Kontrol Eden İlaçlar |
| 5. kademe | Febuxostat |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Febuksostat | 2 | 570,98 ₺ |
Kardeş sınıflar (M04AA altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ADENURIC 120 mg 28 film kaplı tablet | Febuksostat | M04AA03 |
MENARİNİ | 30,48 ₺ | 853,57 ₺ |
| ADENURIC 80 mg 28 film kaplı tablet | Febuksostat | M04AA03 |
MENARİNİ | 20,39 ₺ | 570,98 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.