Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kas İskelet Sistemi |
| 2. kademe | Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları |
| 3. kademe | Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar |
| 4. kademe | Topikal Nonsteroid Antienflamatuar |
| 5. kademe | Benzidamin hcl |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Benzidamin Hcl | 4 | 152,62 ₺ |
Kardeş sınıflar (M02AA altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| BENIFLEX 50 gr jel | Benzidamin Hcl | M02AA05 |
Santa Farma | — | — |
| TANFLEX 50 gr jel | Benzidamin Hcl | M02AA05 |
Abdi İbrahim | — | — |
| TANTUM %5 50 gr jel | Benzidamin Hcl | M02AA05 |
Angelini | 3,05 ₺ | 152,62 ₺ |
| TERNEX 50 gr jel | Benzidamin Hcl | M02AA05 |
Tripharma | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.