Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kas İskelet Sistemi |
| 2. kademe | Antienflamatuar ve Antiromatikler |
| 3. kademe | Non-steroid |
| 4. kademe | Propiyonik asit türevleri |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Deksketoprofen Trometamol | 98 | 73,84 ₺ |
| Ibuprofen | 97 | 63,36 ₺ |
| Naproksen | 74 | 86,47 ₺ |
| Flurbiprofen | 35 | 102,21 ₺ |
| Ketoprofen | 20 | 109,02 ₺ |
| Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl | 5 | 228,64 ₺ |
| Tiaprofenik Asit | 5 | 152,62 ₺ |
| Deksibuprofen | 4 | 99,10 ₺ |
| Deksketoprofen Trometamol + Asetil Sistein | 4 | — |
| Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl + Askorbik Asit | 3 | 152,62 ₺ |
| Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl + Klorfeniramin Maleat | 3 | 77,40 ₺ |
| Ibuprofen + Pseudoephedrine Hcl | 3 | 215,56 ₺ |
| Ibuprofen + Arginin | 2 | — |
| Deksketoprofen | 1 | 255,34 ₺ |
| Esomeprazol + Naproksen | 1 | 556,69 ₺ |
| Famotidin + Ibuprofen | 1 | 462,74 ₺ |
| Lansoprazol + Naproksen | 1 | — |
| Psodoefedrin Hidroklorür + Ibuprofen | 1 | 229,81 ₺ |
Kardeş sınıflar (M01A altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.