Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kas İskelet Sistemi |
| 2. kademe | Antienflamatuar ve Antiromatikler |
| 3. kademe | Non-steroid |
| 4. kademe | Asetik Asit Türevi İlaçlar |
| 5. kademe | Asemetasin |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Asemetasin | 8 | 141,32 ₺ |
| Asenapin | 2 | — |
Kardeş sınıflar (M01AB altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ACETUDIL 60 MG FORT 20 kapsül | Asemetasin | M01AB11 |
Santa Farma | 7,36 ₺ | 147,19 ₺ |
| ACETUDIL 90 mg uzatılmış salınımlı sert kapsül (10 kapsül) | Asemetasin | M01AB11 |
Santa Farma | 15,26 ₺ | 152,62 ₺ |
| RANTUDIL FORTE 60 mg 20 kapsül | Asemetasin | M01AB11 |
Viatris | 7,63 ₺ | 152,62 ₺ |
| RANTUDIL FORTE 60 mg 20 kapsül | Asemetasin | M01AB11 |
Viatris | 7,63 ₺ | 152,62 ₺ |
| RANTUDIL retard 90 mg 10 kapsül | Asemetasin | M01AB11 |
Viatris | 15,26 ₺ | 152,62 ₺ |
| RANTUDIL retard 90 mg 10 kapsül | Asemetasin | M01AB11 |
Viatris | 15,26 ₺ | 152,62 ₺ |
| ROMACTIL FORTE 60 mg kapsül (20 adet) | Asemetasin | M01AB11 |
Deva | 7,07 ₺ | 141,32 ₺ |
| SYCREST 10 mg 60 dilaltı tablet | Asenapin | M01AB11 |
Lundbeck | — | — |
| SYCREST 5 mg 60 dilaltı tablet | Asenapin | M01AB11 |
Lundbeck | — | — |
| VRIAX FORTE 60 mg sert kapsül (20 kapsül) | Asemetasin | M01AB11 |
Gürel | 7,36 ₺ | 147,19 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.