Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
| 2. kademe | İmmünsupresif Ajanlar |
| 3. kademe | İmmünsupresif Ajanlar |
| 4. kademe | Tumor necrosis factor alpha (tnf-a) inhibitors |
| 5. kademe | Etanercept |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Etanercept | 7 | 8.517,98 ₺ |
Kardeş sınıflar (L04AB altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ENBREL 25 mg enjeksiyonluk solüsyon için toz (4 flakon) | Etanercept | L04AB01 |
Pfizer | 2.129,50 ₺ | 8.517,98 ₺ |
| ENBREL 25 mg SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır 4 enjektör | Etanercept | L04AB01 |
Pfizer | 2.129,50 ₺ | 8.517,98 ₺ |
| ENBREL 25 mg/flakon 4 flakon | Etanercept | L04AB01 |
Pfizer | — | — |
| ENBREL PEN 50 mg enj. çöz.için kullanıma hazır 2 kalem | Etanercept | L04AB01 |
Pfizer | — | — |
| ENERCEPTAN 25 mg/0.5 ml enjeksiyonluk çözelti için kullanıma hazır enjektör (4 adet) | Etanercept | L04AB01 |
Centurion Phar | 2.331,25 ₺ | 9.324,99 ₺ |
| ENERCEPTAN 50 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti için kullanıma hazır enjektör (2 adet) | Etanercept | L04AB01 |
Centurion Phar | 4.662,50 ₺ | 9.324,99 ₺ |
| ERELZI 50 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti içerenkullanıma hazır kalem | Etanercept | L04AB01 |
Sandoz | 4.666,28 ₺ | 9.332,55 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.