Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
| 2. kademe | Hormonal Tedavi İlaçları |
| 3. kademe | Hormon Antagonistleri |
| 4. kademe | AntiAndrojenler |
| 5. kademe | Bikalutamid |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Bikalutamid | 10 | 716,17 ₺ |
Kardeş sınıflar (L02BB altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| CALUX 150 mg 28 film tablet | Bikalutamid | L02BB03 |
Deva | — | — |
| CALUX 50 mg 28 film tablet | Bikalutamid | L02BB03 |
Deva | — | — |
| CASODEX 150 mg 28 film tablet | Bikalutamid | L02BB03 |
Pierre Fabre | 89,90 ₺ | 2.517,13 ₺ |
| CASODEX 150 mg 28 tablet | Bikalutamid | L02BB03 |
AstraZeneca Tü | 89,90 ₺ | 2.517,13 ₺ |
| CASODEX 50 mg 28 film tablet | Bikalutamid | L02BB03 |
Pierre Fabre | 29,38 ₺ | 822,73 ₺ |
| CASODEX 50 mg 28 tablet | Bikalutamid | L02BB03 |
AstraZeneca Tü | 29,38 ₺ | 822,73 ₺ |
| CASOMID 50 mg 28 film tablet | Bikalutamid | L02BB03 |
Medek Medikal | — | — |
| CASOMID 50 mg 28 film tablet { Onko } | Bikalutamid | L02BB03 |
Onko Koçsel | 25,72 ₺ | 720,11 ₺ |
| PROCALUT 150 mg 28 film tablet | Bikalutamid | L02BB03 |
Koçak Farma | 89,90 ₺ | 2.517,13 ₺ |
| PROCALUT 50 mg 28 film tablet | Bikalutamid | L02BB03 |
Koçak Farma | 25,58 ₺ | 716,17 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.