Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
| 2. kademe | Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) |
| 3. kademe | Sitotoksik Antibiyotikler |
| 4. kademe | Antrasiklin Grubu İlaçlar |
| 5. kademe | İdarubisin |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Idarubisin Hcl | 9 | 2.547,98 ₺ |
Kardeş sınıflar (L01DB altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| IDAMEN IV 10 mg/10 ml enjektabl çöz. içeren flakon | Idarubisin Hcl | L01DB06 |
Gensenta | 3.987,63 ₺ | 3.987,63 ₺ |
| IDAMEN IV 20 mg/20 ml enjektabl çöz. içeren flakon | Idarubisin Hcl | L01DB06 |
Gensenta | 7.413,53 ₺ | 7.413,53 ₺ |
| IDAMEN IV 5 mg/5 ml enjektabl çöz. içeren flakon | Idarubisin Hcl | L01DB06 |
Gensenta | — | — |
| IDARUB 10 mg IV liyofilize toz içeren flakon | Idarubisin Hcl | L01DB06 |
Koçak Farma | 2.547,98 ₺ | 2.547,98 ₺ |
| IDARUB 20 mg IV liyofilize toz içeren flakon | Idarubisin Hcl | L01DB06 |
Koçak Farma | 4.947,90 ₺ | 4.947,90 ₺ |
| ZADOSS 10 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon | Idarubisin Hcl | L01DB06 |
Saba | 3.987,63 ₺ | 3.987,63 ₺ |
| ZADOSS 20 mg/ 20ml IV enj.çözelti içeren 1 flakon | Idarubisin Hcl | L01DB06 |
Saba | 7.413,02 ₺ | 7.413,02 ₺ |
| ZAVEDOS 10 mg 1 flakon | Idarubisin Hcl | L01DB06 |
Pfizer | — | — |
| ZAVEDOS 5 mg 1 flakon | Idarubisin Hcl | L01DB06 |
Pfizer | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.