Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar |
| 2. kademe | Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar |
| 3. kademe | Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller |
| 4. kademe | 3. Kuşak Sefalosporinler |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Seftriakson | 103 | 64,12 ₺ |
| Sefdinir | 95 | 251,88 ₺ |
| Sefpodoksim Proksetil | 57 | 177,04 ₺ |
| Sefiksim | 48 | 121,98 ₺ |
| Seftibuten | 27 | 275,06 ₺ |
| Sefotaksim Sodyum | 26 | 107,12 ₺ |
| Sefditoren Pivoksil | 24 | 795,48 ₺ |
| Sefdinir + Potasyum Klavunat | 17 | 414,09 ₺ |
| Sulbaktam Sodyum + Sefoperazon Sodyum | 14 | 122,45 ₺ |
| Seftazidim | 11 | 73,56 ₺ |
| Potasyum Klavunat + Sefiksim | 10 | 78,87 ₺ |
| Seftibuten + Klavulanik Asit | 10 | — |
| Seftriakson Disodyum + Lidokain Hcl | 4 | — |
| Seftriakson Sodyum | 4 | 147,63 ₺ |
| Klavulanik Asit + Sefpodoksim Proksetil | 3 | 914,53 ₺ |
| Klavulanik Asit + Sefpodoksim | 2 | — |
| Sefiksim + Klavulanik Asit | 2 | — |
| Sefpodoksim Proksetil + Klavulanik Asit | 2 | — |
Kardeş sınıflar (J01D altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.