Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Endokrin Sistem |
| 2. kademe | Sistemik Kortikosteroidler |
| 3. kademe | MONO KORTİKOSTEROİDLER |
| 4. kademe | Glucocorticoids |
| 5. kademe | Deflazakort |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Deflazakort | 4 | 229,98 ₺ |
Kardeş sınıflar (H02AB altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| FLANTADIN 30 mg 10 tablet | Deflazakort | H02AB13 |
Sanofi Sağlık | 61,42 ₺ | 614,15 ₺ |
| FLANTADIN 30 mg tablet (10 tablet) | Deflazakort | H02AB13 |
BMED | 61,42 ₺ | 614,15 ₺ |
| FLANTADIN 6 mg 20 tablet | Deflazakort | H02AB13 |
Sanofi Sağlık | 11,50 ₺ | 229,98 ₺ |
| FLANTADIN 6 mg tablet (20 tablet) | Deflazakort | H02AB13 |
BMED | 11,50 ₺ | 229,98 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.