Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları |
| 2. kademe | Ürolojik İlaçlar |
| 3. kademe | İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları |
| 4. kademe | Testosterone-5-alpha Reductase İnhibitörleri |
| 5. kademe | Finasterid |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Finasterid | 7 | 155,16 ₺ |
Kardeş sınıflar (G04CB altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| DILAPROST 5 mg 100 film tablet | Finasterid | G04CB01 |
Biofarma | — | — |
| DILAPROST 5 mg 30 film tablet | Finasterid | G04CB01 |
Biofarma | 9,19 ₺ | 275,70 ₺ |
| DYNASEF 5 mg 30 film tablet | Finasterid | G04CB01 |
Münir Şahin | — | — |
| PROSCAR 5 mg 28 tablet | Finasterid | G04CB01 |
Merck | 5,54 ₺ | 155,16 ₺ |
| PROSCAR 5 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Finasterid | G04CB01 |
Organon Turkey | 9,20 ₺ | 257,50 ₺ |
| PROSTERIT 5 mg 100 film tablet | Finasterid | G04CB01 |
Koçak Farma | — | — |
| PROSTERIT 5 mg 30 film tablet | Finasterid | G04CB01 |
Koçak Farma | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.