Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Akne İlaçları |
| 3. kademe | Sivilce İlaçları |
| 4. kademe | Diğer Sivilce İlaçları |
| 5. kademe | Azelaik asit |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Azelaik Asit | 6 | 623,56 ₺ |
Kardeş sınıflar (D10AX altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| AZELDERM 0.2 gr 30 gr krem | Azelaik Asit | D10AX03 |
Orva | 20,79 ₺ | 623,56 ₺ |
| FINACEA 0.15 gr/gr %15 30 gr jel {Bayer} | Azelaik Asit | D10AX03 |
Bayer Türk | — | — |
| FINACEA 0.15 gr/gr %15 30 gr jel {İntendis} | Azelaik Asit | D10AX03 |
İntendis | — | — |
| SKINOREN % 20 30 gr krem { Abdi İbrahim İlaç } | Azelaik Asit | D10AX03 |
Abdi İbrahim | 33,47 ₺ | 1.003,95 ₺ |
| SKINOREN % 20 30 gr krem {Bayer} | Azelaik Asit | D10AX03 |
Bayer Türk | — | — |
| SKINOREN % 20 30 gr krem {İntendis} | Azelaik Asit | D10AX03 |
İntendis | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.