Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Dermatolojik İlaçlar |
| 2. kademe | Dermatolojik Antifungaller |
| 3. kademe | Topikal Antifungaller |
| 4. kademe | Imidazole derivatives |
| 5. kademe | Izokonazol |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Izokonazol | 13 | 113,62 ₺ |
Kardeş sınıflar (D01AC altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNGAJEN %1 30 G krem | Izokonazol | D01AC05 |
Hakay | — | — |
| FUNGAJEN %1 30 G krem { Pharmactive } | Izokonazol | D01AC05 |
Humanis Sağlık | 6,10 ₺ | 183,14 ₺ |
| OLY %1 30 G krem | Izokonazol | D01AC05 |
Santa Farma | 6,10 ₺ | 183,14 ₺ |
| OLY %1 sprey (20 ml) | Izokonazol | D01AC05 |
Santa Farma | 9,99 ₺ | 199,85 ₺ |
| TRAVOGEN %1 50 ml sprey {Bayer} | Izokonazol | D01AC05 |
Bayer Türk | — | — |
| TRAVOGEN %1 50 ml sprey {İntendis} | Izokonazol | D01AC05 |
İntendis | — | — |
| TRAVOGEN %1 60 gr krem {Bayer} | Izokonazol | D01AC05 |
Bayer Türk | — | — |
| TRAVOGEN %1 60 gr krem {İntendis} | Izokonazol | D01AC05 |
İntendis | — | — |
| TRAVOGEN %1 krem (30 G) | Izokonazol | D01AC05 |
Abdi İbrahim | 6,10 ₺ | 183,14 ₺ |
| TRAVOGEN 10mg/ml 20 ml sprey {Bayer} | Izokonazol | D01AC05 |
Bayer Türk | — | — |
| TRAVOGEN 10mg/ml 20 ml sprey {İntendis} | Izokonazol | D01AC05 |
İntendis | — | — |
| TRAVOGEN 30 gr krem {Bayer} | Izokonazol | D01AC05 |
Bayer Türk | 3,79 ₺ | 113,62 ₺ |
| TRAVOGEN 30 gr krem {İntendis} | Izokonazol | D01AC05 |
İntendis | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.