Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kalp Damar Sistemi |
| 2. kademe | Lipid Metabolizması İlaçları |
| 3. kademe | Yağ Metabolizması İlaçları |
| 4. kademe | HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri |
| 5. kademe | Pravastatin Sodyum |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Pravastatin Sodyum | 3 | 103,26 ₺ |
Kardeş sınıflar (C10AA altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| PRAVACHOL 10 mg 20 tablet {Deva} | Pravastatin Sodyum | C10AA03 |
Deva | 5,16 ₺ | 103,26 ₺ |
| PRAVACHOL 20 mg 20 tablet {Deva} | Pravastatin Sodyum | C10AA03 |
Deva | 10,54 ₺ | 210,86 ₺ |
| PRAVACHOL 40 mg 30 tablet {Deva} | Pravastatin Sodyum | C10AA03 |
Deva | 16,77 ₺ | 503,16 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.