Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kalp Damar Sistemi |
| 2. kademe | Renin - Anjiyotensin Sistemi |
| 3. kademe | ACE İnhibitörleri |
| 4. kademe | ACE İnhibitörleri |
| 5. kademe | Fosinopril |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Fosinopril | 3 | 121,13 ₺ |
Kardeş sınıflar (C09AA altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOPRIL 10 mg 28 tablet {Deva} | Fosinopril | C09AA09 |
Deva | 5,43 ₺ | 152,12 ₺ |
| MONOPRIL 20 mg 20 tablet {Deva} | Fosinopril | C09AA09 |
Deva | 6,06 ₺ | 121,13 ₺ |
| MONOPRIL 20 mg 28 tablet | Fosinopril | C09AA09 |
Deva | 11,08 ₺ | 310,24 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.