Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kan ve Kan Yapıcı Organlar |
| 2. kademe | Kan ve Perfüzyon Solüsyonları |
| 3. kademe | Damar İçine Enjekte Edilenler |
| 4. kademe | Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar |
| 5. kademe | Elektrolitler |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Kalsiyum Klorür + Potasyum Klorür + Sodyum Klorür + Sodyum Laktat | 53 | 73,37 ₺ |
| Kalsiyum Klorür + Potasyum Klorür + Sodyum Klorür | 34 | 38,45 ₺ |
| Sodyum Klorür + Kalsiyum Klorür + Potasyum Klorür + Sodyum Laktat | 4 | 54,57 ₺ |
| Dekstroz + Kalsiyum Klorür + Potasyum Klorür + Sodyum Klorür + Sodyum Laktat | 2 | 107,12 ₺ |
| Kalsiyum Klorür Heksehidrat | 2 | 497,65 ₺ |
| Sodyum Laktat + Potasyum Klorür + Kalsiyum Klorür Dihidrat | 2 | 143,68 ₺ |
| Laktatli Ringer 500 Ml Solusyon(setsiz) | 1 | 90,50 ₺ |
| Magnezyum Klorür Hekzahidrat Sodyum Klorür | 1 | 642,59 ₺ |
| Sodyum Klorür | 1 | 152,62 ₺ |
Kardeş sınıflar (B05BB altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.