Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kan ve Kan Yapıcı Organlar |
| 2. kademe | Kan ve Perfüzyon Solüsyonları |
| 3. kademe | Damar İçine Enjekte Edilenler |
| 4. kademe | Beslenme Serumu |
| 5. kademe | Beslenme Serumu Kombinasyonları |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Beslenme Solüsyonu | 37 | 647,73 ₺ |
| Amino Asit + Glükoz + Zeytinyağı Bazlı Lipid Solüsyonu | 35 | 639,24 ₺ |
| Amino Asit + Glükoz + Lipid Solüsyonu | 15 | 1.141,30 ₺ |
| Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat | 7 | 3.007,52 ₺ |
| Aminoasit | 6 | 152,62 ₺ |
| Izolosin + Losin + Lizin Monohidroklorur | 4 | — |
| Amino Asit + Glükoz Solüsyonu | 2 | — |
| Protein + Karbonhidrat + Yağ + Vit + Mineral | 1 | — |
Kardeş sınıflar (B05BA altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.