Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Kan ve Kan Yapıcı Organlar |
| 2. kademe | Anemi (Kansızlık) İlaçları |
| 3. kademe | B12 Vitamini ve Folik Asit İlaçları |
| 4. kademe | Folik Asit ve Türevleri |
| 5. kademe | Folik asit |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Folik Asit | 10 | 141,84 ₺ |
| Folik Asit + Kalsiyum + D Vitamini | 1 | — |
Kardeş sınıflar (B03B altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| FEMIFOL 5 mg tablet (50 tablet) | Folik Asit | B03BB01 |
Orthogen | 3,05 ₺ | 152,62 ₺ |
| FOLAS 5 mg tablet (50 adet) | Folik Asit | B03BB01 |
Berko | 3,44 ₺ | 172,21 ₺ |
| FOLAS 5 mg tablet (50 adet) { Berat Beran } | Folik Asit | B03BB01 |
Berat Beran | 3,44 ₺ | 172,21 ₺ |
| FOLBETAKE 5 mg 50 tablet | Folik Asit | B03BB01 |
Argis | 3,49 ₺ | 174,70 ₺ |
| FOLBIOL 5 mg 50 tablet | Folik Asit | B03BB01 |
MENARİNİ | 3,05 ₺ | 152,62 ₺ |
| FOLFULL 5 mg tablet (50 tablet) | Folik Asit | B03BB01 |
Deva | 3,00 ₺ | 149,76 ₺ |
| FOLIGANCE 5 mg tablet (50 tablet) | Folik Asit | B03BB01 |
Beymed | 3,04 ₺ | 152,18 ₺ |
| FOLINEXA 5 mg tablet | Folik Asit | B03BB01 |
— | 2,99 ₺ | 149,38 ₺ |
| FOLSET 5 mg tablet (50 tablet) | Folik Asit | B03BB01 |
— | 2,97 ₺ | 148,73 ₺ |
| TINFOL 5 mg tablet (50 tablet) | Folik Asit | B03BB01 |
Gen | 2,84 ₺ | 141,84 ₺ |
| FOLIC PLUS 400 mcg 90 tablet | Folik Asit + Kalsiyum | B03BB51 |
Assos | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.