Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Mineraller |
| 3. kademe | Kalsiyum İçeren Mineraller |
| 4. kademe | Kalsiyum |
| 5. kademe | Kalsiyum Glubiyonat |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 8 | 548,64 ₺ |
| Kalsiyum Glukonat Levulinat | 4 | 125,31 ₺ |
| Kalsiyum Karbonat | 4 | 563,09 ₺ |
| Kalsiyum Karbonat + Kalsiyum Laktat | 3 | 243,75 ₺ |
| Kalsiyum Asetat | 2 | — |
| Kalsiyum Glubiyonat | 2 | — |
| Kalsiyum Laktat Glukonat + Kalsiyum Karbonat | 2 | — |
Kardeş sınıflar (A12A altında)
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.