Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Vitamin İlaçları |
| 3. kademe | B1 Vitamini ve B1, B6 ve B12 Vitamini Kombinasyonları |
| 4. kademe | Vitamin B1 Plain |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Benfotiamin | 2 | 646,37 ₺ |
| Vitamin B1 (tiamin) | 2 | 567,39 ₺ |
| Sulbutiamine | 1 | 388,41 ₺ |
| Tiamin Hcl | 1 | — |
Kardeş sınıflar (A11D altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| NEVRALON B 150 mg film kaplı tablet (30 tablet) | Benfotiamin | A11DA |
World | 21,55 ₺ | 646,37 ₺ |
| NEVRALON B 300 mg film kaplı tablet (30 tablet) | Benfotiamin | A11DA |
World | 33,67 ₺ | 1.010,21 ₺ |
| BEVIGEN 250 mg tablet ( 20 tablet) | Vitamin B1 (tiamin) | A11DA01 |
Aksu Eczacılık | 28,37 ₺ | 567,39 ₺ |
| BEVIGEN 250 mg/ 2ml 10 ampül | Tiamin Hcl | A11DA01 |
Aksu Eczacılık | — | — |
| VI-PLEX B1 200 mg 2ml x 3 ampül | Vitamin B1 (tiamin) | A11DA01 |
Osel | 1.023,45 ₺ | 3.070,35 ₺ |
| ARCALION 200 mg 30 draje | Sulbutiamine | A11DA02 |
Servier | 12,95 ₺ | 388,41 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.