Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları |
| 3. kademe | Diğer Diyabet İlaçları |
Bu sınıftaki etkin maddeler
Kardeş sınıflar (A10 altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| DE-LIGHT 300 tablet | Sukraloz | A10X |
Bilim | — | — |
| DE-LIGHT 500 tablet | Sukraloz | A10X |
Bilim | — | — |
| NUTRA-TAT 20 mg 100 tablet | Aspartam | A10X |
Atabay | — | — |
| NUTRA-TAT 20 mg 100komp.tablet | Aspartam | A10X |
Atabay | — | — |
| TURKFLEKS DENGELI ELEKTROLIT çözeltisi 1000 ml (setsiz) | Sukraloz | A10X |
Bilim | — | — |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.