Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları |
| 3. kademe | Oral Antidiyabetik İlaçlar |
| 4. kademe | Sülfonamidler |
| 5. kademe | Glibenklamid |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Glibenklamid | 4 | 184,28 ₺ |
Kardeş sınıflar (A10BB altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| DIANORM 5 mg 100 tablet | Glibenklamid | A10BB01 |
Koçak Farma | — | — |
| DIYABEN 3.5 mg 120 tablet | Glibenklamid | A10BB01 |
Adeka | — | — |
| DIYABEN 3.5 mg 30 tablet | Glibenklamid | A10BB01 |
Adeka | — | — |
| GLIBEN 5 mg 100 tablet | Glibenklamid | A10BB01 |
Nobel | 1,84 ₺ | 184,28 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.