Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Kabızlık İlaçları |
| 3. kademe | Kabızlık Tedavisi İçin İlaçlar |
| 4. kademe | Osmotik Etkili İlaçlar |
| 5. kademe | Makrogol |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Polietilen Glikol 3350 | 2 | 285,35 ₺ |
| Polietilen Glikol 4000 (makrogol 4000) | 2 | 960,58 ₺ |
Kardeş sınıflar (A06AD altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| CASENLAX 10 G oral çözelti hazırlamak için toz içeren saşe (20 saşe) | Polietilen Glikol 4000 | A06AD15 |
Recordati | 48,03 ₺ | 960,58 ₺ |
| CASENLAX 4 G oral çözelti hazırlamak için toz içeren saşe (20 saşe) | Polietilen Glikol 4000 | A06AD15 |
Recordati | 48,03 ₺ | 960,58 ₺ |
| NEXTOLAC 17 G oral çözelti hazırlamak için toz (14 saşe) | Polietilen Glikol 3350 | A06AD15 |
Dinçsa | — | — |
| NEXTOLAC 17 G oral çözelti hazırlamak için toz (7 saşe) | Polietilen Glikol 3350 | A06AD15 |
Dinçsa | 40,76 ₺ | 285,35 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.