Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar |
| 3. kademe | Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar |
| 4. kademe | Antiemetik İlaçlar |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Fosaprepitant Dimeglumin | 2 | 2.488,14 ₺ |
| Trimetobenzamid Hcl | 2 | — |
| Trimetobenzamid Hcl + Benzokain | 2 | 44,23 ₺ |
| Aprepitant | 1 | 1.205,89 ₺ |
| Benzokain trimetobenzamit Hidroklorür | 1 | 132,09 ₺ |
| Dimenhidrinat | 1 | — |
Kardeş sınıflar (A04A altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTI-EM 50 mg 20 tablet | Dimenhidrinat | A04AD |
Adeka | — | — |
| EMEDUR 100 MG+20 mg 5 suppozituar | Benzokain trimetobenza | A04AD |
— | 26,42 ₺ | 132,09 ₺ |
| EMEDUR 100 MG+20 mg 5 suppozituar { Opella } | Trimetobenzamid Hcl + | A04AD |
Opella Healthc | 26,42 ₺ | 132,09 ₺ |
| EMEDUR 100+20 mg 5 supozituar | Trimetobenzamid Hcl + | A04AD |
Sanofi Sağlık | 8,85 ₺ | 44,23 ₺ |
| EMEDUR 200 mg 5 supozituar {Sanofi} | Trimetobenzamid Hcl | A04AD |
Sanofi Sağlık | — | — |
| EMETOL 200 mg kaplı tablet (20 tablet) | Trimetobenzamid Hcl | A04AD |
Soylu | — | — |
| EMEND 3 kapsül | Aprepitant | A04AD12 |
Merck | 401,96 ₺ | 1.205,89 ₺ |
| FOSAPRANT 150 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz | Fosaprepitant Dimeglum | A04AD12 |
Vem | — | 2.488,14 ₺ |
| FOSEMAZON 150 mg I.V. infüzyonluk çözelti | Fosaprepitant Dimeglum | A04AD12 |
Polifarma | 2.533,76 ₺ | 2.533,76 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.