Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
| 2. kademe | Mide İlaçları |
| 3. kademe | Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları |
| 4. kademe | Peptik Ülser ve Gastro Özofajial Reflü İçin Diğer İlaçlar |
| 5. kademe | Sukralfat |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Sukralfat | 2 | 325,62 ₺ |
Kardeş sınıflar (A02BX altında)
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Firma | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTEPSIN 250 ml süspansiyon | Sukralfat | A02BX02 |
Bilim | 1,30 ₺ | 325,62 ₺ |
| ANTEPSIN 60 tablet | Sukralfat | A02BX02 |
Bilim | 6,00 ₺ | 359,79 ₺ |
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.